KNOWLEDGE BASEAssistance in the development of the character
CASTLEStatistics of the lands of the game world
x5
Raid (GC)
RATINGS
Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.Top players of profession Страж Теней Эура
<< | < | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | > | >> |
| # | name of character | lvl. | time | |
| 1. | xSwiNGeRx | 126 | 2298д. 02ч. 18м. | ![]() |
| 2. | КОТЭЙКА | 124 | 1061д. 22ч. 11м. | ![]() |
| 3. | Сь | 123 | 729д. 09ч. 47м. | ![]() |
| 4. | Банник | 123 | 1410д. 11ч. 31м. | ![]() |
| 5. | Протобан | 123 | 1628д. 03ч. 15м. | ![]() |
| 6. | WhatTheLuck | 123 | 57д. 15ч. 40м. | ![]() |
| 7. | Наугрим | 123 | 658д. 15ч. 51м. | ![]() |
| 8. | LBC | 123 | 2083д. 18ч. 13м. | ![]() |
| 9. | Kronas | 122 | 1438д. 22ч. 37м. | ![]() |
| 10. | xSonyax | 122 | 394д. 23ч. 55м. | ![]() |
| 11. | Ерунда | 122 | 2036д. 03ч. 14м. | ![]() |
| 12. | Grundfos | 121 | 322д. 02ч. 53м. | ![]() |
| 13. | Poatan | 121 | 473д. 02ч. 42м. | ![]() |
| 14. | Алмазбек | 121 | 1092д. 06ч. 08м. | ![]() |
| 15. | xBerlogax | 121 | 1223д. 13ч. 39м. | ![]() |
| 16. | xxBooMBoXxx | 121 | 1173д. 19ч. 24м. | ![]() |
| 17. | арвоин | 121 | 695д. 00ч. 00м. | ![]() |
| 18. | Stannis | 121 | 776д. 14ч. 42м. | ![]() |
| 19. | xxORIONxx | 121 | 522д. 12ч. 17м. | ![]() |
| 20. | Laertes | 121 | 498д. 06ч. 34м. | ![]() |
| 21. | CTAPOCTA | 121 | 430д. 01ч. 56м. | ![]() |
| 22. | S@nT1K | 120 | 66д. 14ч. 56м. | ![]() |
| 23. | @Время | 120 | 419д. 21ч. 57м. | ![]() |
| 24. | StarWolf | 120 | 750д. 19ч. 39м. | ![]() |
| 25. | РЫСИК | 120 | 135д. 00ч. 33м. | ![]() |
| 26. | Впоиске | 120 | 433д. 17ч. 01м. | ![]() |
| 27. | Шуам | 120 | 1348д. 21ч. 16м. | ![]() |
| 28. | Metelica | 120 | 552д. 19ч. 50м. | ![]() |
| 29. | Нура | 120 | 776д. 12ч. 33м. | ![]() |
| 30. | Мелка | 120 | 1071д. 13ч. 39м. | ![]() |
| 31. | Izdevka | 120 | 849д. 13ч. 36м. | ![]() |
| 32. | Gazzi | 120 | 865д. 05ч. 40м. | ![]() |
| 33. | Алмазун | 119 | 1073д. 05ч. 56м. | ![]() |
| 34. | baza1 | 119 | 24д. 11ч. 18м. | ![]() |
| 35. | baza | 119 | 24д. 15ч. 00м. | ![]() |
| 36. | ют | 119 | 872д. 19ч. 28м. | ![]() |
| 37. | MaxiChickenPOWER | 118 | 129д. 08ч. 43м. | ![]() |
| 38. | ЮниТ | 118 | 202д. 10ч. 54м. | ![]() |
| 39. | Рейнор | 118 | 345д. 00ч. 22м. | ![]() |
| 40. | ДваКрита | 117 | 71д. 02ч. 32м. | ![]() |
| 41. | АфоняЛасточкин | 117 | 346д. 08ч. 52м. | ![]() |
| 42. | Testarossa | 117 | 140д. 10ч. 14м. | ![]() |
| 43. | vovka1 | 116 | 238д. 08ч. 45м. | ![]() |
| 44. | vovka5 | 116 | 244д. 20ч. 44м. | ![]() |
| 45. | AVIRKA | 116 | 1021д. 11ч. 02м. | ![]() |
| 46. | vovka6 | 116 | 243д. 02ч. 19м. | ![]() |
| 47. | vovka2 | 116 | 237д. 04ч. 18м. | ![]() |
| 48. | vovka3 | 116 | 238д. 12ч. 17м. | ![]() |
| 49. | vovka4 | 116 | 243д. 12ч. 16м. | ![]() |
| 50. | BuviCHevskaya | 116 | 94д. 07ч. 35м. | ![]() |
| 51. | TheArcherQueen | 116 | 44д. 01ч. 42м. | ![]() |
| 52. | Accurasy | 116 | 27д. 12ч. 17м. | ![]() |
| 53. | головоломка | 115 | 1200д. 00ч. 29м. | ![]() |
| 54. | SL0T | 114 | 1467д. 12ч. 35м. | ![]() |
| 55. | IIarker | 114 | 1036д. 10ч. 03м. | ![]() |
| 56. | WildCat | 114 | 888д. 11ч. 37м. | ![]() |
| 57. | нелепый | 114 | 863д. 14ч. 31м. | ![]() |
| 58. | суетолог | 114 | 882д. 12ч. 52м. | ![]() |
| 59. | Хилюнеори | 114 | 973д. 15ч. 27м. | ![]() |
| 60. | iyki12 | 114 | 436д. 21ч. 50м. | ![]() |
| 61. | ЧерныеКеды | 114 | 166д. 01ч. 49м. | ![]() |
| 62. | СтрелаВКолене04 | 114 | 4д. 21ч. 18м. | ![]() |
| 63. | СтрелаВКолене03 | 114 | 8д. 22ч. 07м. | ![]() |
| 64. | СлепойГлазТьмы05 | 114 | 6д. 09ч. 39м. | ![]() |
| 65. | СлепойГлазТьмы04 | 114 | 5д. 14ч. 20м. | ![]() |
| 66. | СтрелаВКолене01 | 114 | 4д. 19ч. 15м. | ![]() |
| 67. | СлепойГлазТьмы02 | 114 | 4д. 07ч. 03м. | ![]() |
| 68. | СлепойГлазТьмы03 | 114 | 5д. 15ч. 24м. | ![]() |
| 69. | СтрелаВКолене02 | 114 | 8д. 08ч. 16м. | ![]() |
| 70. | tagas | 114 | 557д. 04ч. 15м. | ![]() |
| 71. | 2_STAR4e | 114 | 205д. 12ч. 10м. | ![]() |
| 72. | СтрелаВКолене05 | 114 | 7д. 08ч. 06м. | ![]() |
| 73. | Урз | 114 | 10д. 07ч. 03м. | ![]() |
| 74. | zluko | 114 | 29д. 11ч. 49м. | ![]() |
| 75. | труп20 | 113 | 52д. 15ч. 16м. | ![]() |
| 76. | KPOnaJIbuK | 113 | 880д. 01ч. 34м. | ![]() |
| 77. | СтрелаВКолене07 | 113 | 4д. 01ч. 28м. | ![]() |
| 78. | СлепойГлазТьмы07 | 113 | 5д. 19ч. 01м. | ![]() |
| 79. | СлепойГлазТьмы06 | 113 | 5д. 03ч. 55м. | ![]() |
| 80. | СлепойГлазТьмы01 | 113 | 5д. 21ч. 41м. | ![]() |
| 81. | СтрелаВКолене06 | 113 | 4д. 05ч. 49м. | ![]() |
| 82. | МедикПсих | 113 | 425д. 09ч. 42м. | ![]() |
| 83. | xzipx | 113 | 62д. 18ч. 48м. | ![]() |
| 84. | Squaw | 113 | 1499д. 14ч. 58м. | ![]() |
| 85. | Мясакусок2 | 113 | 52д. 03ч. 11м. | ![]() |
| 86. | DeIdArKo | 113 | 343д. 13ч. 20м. | ![]() |
| 87. | Yosia | 112 | 98д. 23ч. 24м. | ![]() |
| 88. | Классик | 112 | 377д. 05ч. 47м. | ![]() |
| 89. | Ада | 112 | 1013д. 17ч. 09м. | ![]() |
| 90. | Lorin | 112 | 817д. 11ч. 22м. | ![]() |
| 91. | Zosia | 112 | 98д. 05ч. 49м. | ![]() |
| 92. | Mosia | 112 | 98д. 17ч. 22м. | ![]() |
| 93. | Liksi | 112 | 1082д. 17ч. 55м. | ![]() |
| 94. | крикса | 112 | 432д. 02ч. 31м. | ![]() |
| 95. | Граф | 112 | 208д. 01ч. 15м. | ![]() |
| 96. | NBS | 112 | 32д. 07ч. 40м. | ![]() |
| 97. | Фарм110 | 112 | 253д. 14ч. 03м. | ![]() |
| 98. | Кортез | 112 | 61д. 15ч. 15м. | ![]() |
| 99. | lArty | 112 | 358д. 02ч. 14м. | ![]() |
| 100. | 2_Sv9lscenajaKiska | 112 | 164д. 14ч. 49м. | ![]() |




