KNOWLEDGE BASEAssistance in the development of the character
CASTLEStatistics of the lands of the game world
x5
Raid (GC)
RATINGS
Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.Top players of profession Страж Теней Эура
<< | < | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | > | >> |
| # | name of character | lvl. | time | |
| 1. | xSwiNGeRx | 127 | 2303д. 14ч. 46м. | ![]() |
| 2. | КОТЭЙКА | 124 | 1067д. 20ч. 42м. | ![]() |
| 3. | Сь | 124 | 735д. 10ч. 43м. | ![]() |
| 4. | Банник | 123 | 1416д. 09ч. 47м. | ![]() |
| 5. | Протобан | 123 | 1634д. 01ч. 28м. | ![]() |
| 6. | Наугрим | 123 | 664д. 14ч. 03м. | ![]() |
| 7. | WhatTheLuck | 123 | 60д. 01ч. 24м. | ![]() |
| 8. | LBC | 123 | 2089д. 16ч. 33м. | ![]() |
| 9. | Kronas | 123 | 1444д. 08ч. 12м. | ![]() |
| 10. | xSonyax | 122 | 396д. 03ч. 33м. | ![]() |
| 11. | Ерунда | 122 | 2042д. 01ч. 29м. | ![]() |
| 12. | Grundfos | 121 | 325д. 02ч. 10м. | ![]() |
| 13. | Poatan | 121 | 478д. 16ч. 22м. | ![]() |
| 14. | Алмазбек | 121 | 1098д. 00ч. 11м. | ![]() |
| 15. | xxBooMBoXxx | 121 | 1175д. 07ч. 41м. | ![]() |
| 16. | xBerlogax | 121 | 1229д. 11ч. 21м. | ![]() |
| 17. | арвоин | 121 | 700д. 17ч. 54м. | ![]() |
| 18. | Stannis | 121 | 781д. 08ч. 10м. | ![]() |
| 19. | xxORIONxx | 121 | 522д. 12ч. 17м. | ![]() |
| 20. | CTAPOCTA | 121 | 435д. 11ч. 23м. | ![]() |
| 21. | Laertes | 121 | 503д. 05ч. 32м. | ![]() |
| 22. | S@nT1K | 120 | 66д. 15ч. 10м. | ![]() |
| 23. | @Время | 120 | 425д. 04ч. 12м. | ![]() |
| 24. | StarWolf | 120 | 756д. 18ч. 25м. | ![]() |
| 25. | РЫСИК | 120 | 135д. 01ч. 14м. | ![]() |
| 26. | Впоиске | 120 | 433д. 17ч. 01м. | ![]() |
| 27. | Шуам | 120 | 1354д. 14ч. 55м. | ![]() |
| 28. | Нура | 120 | 782д. 06ч. 07м. | ![]() |
| 29. | Metelica | 120 | 552д. 19ч. 50м. | ![]() |
| 30. | Мелка | 120 | 1077д. 04ч. 46м. | ![]() |
| 31. | Izdevka | 120 | 855д. 11ч. 14м. | ![]() |
| 32. | Gazzi | 120 | 871д. 03ч. 07м. | ![]() |
| 33. | Алмазун | 119 | 1078д. 21ч. 11м. | ![]() |
| 34. | baza1 | 119 | 25д. 03ч. 26м. | ![]() |
| 35. | baza | 119 | 26д. 00ч. 40м. | ![]() |
| 36. | ЮниТ | 119 | 206д. 20ч. 48м. | ![]() |
| 37. | ют | 119 | 878д. 12ч. 39м. | ![]() |
| 38. | MaxiChickenPOWER | 118 | 135д. 01ч. 11м. | ![]() |
| 39. | Рейнор | 118 | 345д. 00ч. 22м. | ![]() |
| 40. | ДваКрита | 117 | 75д. 01ч. 24м. | ![]() |
| 41. | Testarossa | 117 | 141д. 20ч. 48м. | ![]() |
| 42. | АфоняЛасточкин | 117 | 346д. 08ч. 52м. | ![]() |
| 43. | vovka6 | 117 | 248д. 21ч. 33м. | ![]() |
| 44. | vovka1 | 116 | 244д. 04ч. 06м. | ![]() |
| 45. | AVIRKA | 116 | 1025д. 17ч. 56м. | ![]() |
| 46. | vovka5 | 116 | 250д. 16ч. 05м. | ![]() |
| 47. | BuviCHevskaya | 116 | 99д. 04ч. 43м. | ![]() |
| 48. | vovka2 | 116 | 242д. 23ч. 33м. | ![]() |
| 49. | vovka3 | 116 | 244д. 07ч. 27м. | ![]() |
| 50. | vovka4 | 116 | 249д. 07ч. 35м. | ![]() |
| 51. | TheArcherQueen | 116 | 44д. 01ч. 42м. | ![]() |
| 52. | Accurasy | 116 | 28д. 17ч. 42м. | ![]() |
| 53. | головоломка | 115 | 1200д. 00ч. 29м. | ![]() |
| 54. | СтрелаВКолене03 | 115 | 9д. 21ч. 34м. | ![]() |
| 55. | СлепойГлазТьмы04 | 115 | 6д. 13ч. 45м. | ![]() |
| 56. | СтрелаВКолене01 | 115 | 5д. 19ч. 02м. | ![]() |
| 57. | СлепойГлазТьмы02 | 115 | 5д. 06ч. 58м. | ![]() |
| 58. | СтрелаВКолене04 | 115 | 5д. 15ч. 21м. | ![]() |
| 59. | СлепойГлазТьмы03 | 115 | 6д. 15ч. 16м. | ![]() |
| 60. | СтрелаВКолене02 | 115 | 9д. 07ч. 35м. | ![]() |
| 61. | iyki12 | 115 | 439д. 13ч. 56м. | ![]() |
| 62. | SL0T | 114 | 1467д. 12ч. 35м. | ![]() |
| 63. | WildCat | 114 | 888д. 11ч. 37м. | ![]() |
| 64. | Хилюнеори | 114 | 975д. 01ч. 17м. | ![]() |
| 65. | суетолог | 114 | 882д. 12ч. 52м. | ![]() |
| 66. | нелепый | 114 | 863д. 14ч. 31м. | ![]() |
| 67. | IIarker | 114 | 1036д. 10ч. 03м. | ![]() |
| 68. | ЧерныеКеды | 114 | 166д. 01ч. 49м. | ![]() |
| 69. | СлепойГлазТьмы05 | 114 | 6д. 15ч. 26м. | ![]() |
| 70. | СлепойГлазТьмы06 | 114 | 5д. 23ч. 37м. | ![]() |
| 71. | СтрелаВКолене07 | 114 | 4д. 23ч. 29м. | ![]() |
| 72. | СлепойГлазТьмы07 | 114 | 6д. 19ч. 23м. | ![]() |
| 73. | СтрелаВКолене06 | 114 | 5д. 05ч. 52м. | ![]() |
| 74. | СтрелаВКолене05 | 114 | 7д. 17ч. 35м. | ![]() |
| 75. | СлепойГлазТьмы01 | 114 | 6д. 20ч. 47м. | ![]() |
| 76. | 2_STAR4e | 114 | 211д. 04ч. 55м. | ![]() |
| 77. | tagas | 114 | 557д. 04ч. 15м. | ![]() |
| 78. | Урз | 114 | 10д. 13ч. 53м. | ![]() |
| 79. | zluko | 114 | 32д. 02ч. 44м. | ![]() |
| 80. | труп20 | 113 | 57д. 14ч. 22м. | ![]() |
| 81. | KPOnaJIbuK | 113 | 883д. 09ч. 24м. | ![]() |
| 82. | МедикПсих | 113 | 425д. 09ч. 42м. | ![]() |
| 83. | Squaw | 113 | 1503д. 23ч. 00м. | ![]() |
| 84. | xzipx | 113 | 62д. 18ч. 48м. | ![]() |
| 85. | Кортез | 113 | 67д. 07ч. 54м. | ![]() |
| 86. | Мясакусок2 | 113 | 52д. 22ч. 10м. | ![]() |
| 87. | DeIdArKo | 113 | 343д. 16ч. 21м. | ![]() |
| 88. | Yosia | 112 | 104д. 23ч. 46м. | ![]() |
| 89. | крикса | 112 | 434д. 18ч. 06м. | ![]() |
| 90. | Ада | 112 | 1014д. 13ч. 57м. | ![]() |
| 91. | Lorin | 112 | 820д. 12ч. 22м. | ![]() |
| 92. | Zosia | 112 | 104д. 06ч. 08м. | ![]() |
| 93. | Mosia | 112 | 104д. 17ч. 48м. | ![]() |
| 94. | Классик | 112 | 377д. 05ч. 47м. | ![]() |
| 95. | Liksi | 112 | 1082д. 22ч. 33м. | ![]() |
| 96. | NBS | 112 | 34д. 20ч. 59м. | ![]() |
| 97. | Граф | 112 | 209д. 22ч. 06м. | ![]() |
| 98. | Фарм110 | 112 | 253д. 14ч. 03м. | ![]() |
| 99. | 2_Sv9lscenajaKiska | 112 | 165д. 23ч. 05м. | ![]() |
| 100. | lArty | 112 | 358д. 02ч. 15м. | ![]() |




