KNOWLEDGE BASEAssistance in the development of the character
CASTLEStatistics of the lands of the game world
x5
Raid (GC)
RATINGS
Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.Top players of profession Темный Воин
<< | < | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | > | >> |
| # | name of character | lvl. | time | |
| 1. | Shila3 | 101 | 211д. 22ч. 38м. | ![]() |
| 2. | clan362 | 99 | 02ч. 54м. | ![]() |
| 3. | хеон | 99 | 12д. 00ч. 30м. | ![]() |
| 4. | Lia2 | 99 | 18д. 09ч. 44м. | ![]() |
| 5. | Повелительная | 99 | 2д. 15ч. 07м. | ![]() |
| 6. | sin4 | 99 | 15ч. 12м. | ![]() |
| 7. | ВоплощениеБогини | 99 | 1д. 00ч. 24м. | ![]() |
| 8. | IndeDBM | 99 | 12ч. 49м. | ![]() |
| 9. | IndeDBE | 99 | 21ч. 22м. | ![]() |
| 10. | IndeDBK | 99 | 12ч. 56м. | ![]() |
| 11. | 1ййй | 99 | 06ч. 44м. | ![]() |
| 12. | ЧайлдФри | 99 | 1д. 21ч. 04м. | ![]() |
| 13. | 7йй | 99 | 07ч. 15м. | ![]() |
| 14. | 3ooo | 99 | 07ч. 41м. | ![]() |
| 15. | muller4 | 98 | 07ч. 47м. | ![]() |
| 16. | кактак4 | 97 | 6д. 11ч. 24м. | ![]() |
| 17. | IndeDB | 97 | 05ч. 31м. | ![]() |
| 18. | РСФСР | 97 | 44д. 09ч. 13м. | ![]() |
| 19. | parpar | 94 | 03ч. 27м. | ![]() |
| 20. | Alter4 | 93 | 7д. 21ч. 46м. | ![]() |
| 21. | 331111 | 93 | 01ч. 14м. | ![]() |
| 22. | 41211 | 93 | 01ч. 12м. | ![]() |
| 23. | 244111 | 93 | 01ч. 38м. | ![]() |
| 24. | 3421111 | 93 | 01ч. 03м. | ![]() |
| 25. | 141111 | 93 | 01ч. 20м. | ![]() |
| 26. | 142141 | 93 | 01ч. 21м. | ![]() |
| 27. | 441111 | 93 | 00ч. 58м. | ![]() |
| 28. | 4121111 | 93 | 01ч. 04м. | ![]() |
| 29. | ксюн494 | 92 | 02ч. 19м. | ![]() |
| 30. | Дуричин | 92 | 02ч. 17м. | ![]() |
| 31. | ВайфаКОшКа | 89 | 00ч. 52м. | ![]() |
| 32. | djr | 87 | 00ч. 32м. | ![]() |
| 33. | ПолгодаДумала | 87 | 01ч. 41м. | ![]() |
| 34. | PvE101 | 87 | 01ч. 05м. | ![]() |
| 35. | yzyzyz5555 | 86 | 02ч. 49м. | ![]() |
| 36. | темная333 | 87 | 114д. 05ч. 19м. | ![]() |
| 37. | @four | 86 | 01ч. 07м. | ![]() |
| 38. | viva1 | 86 | 01ч. 00м. | ![]() |
| 39. | @T20 | 86 | 01ч. 32м. | ![]() |
| 40. | @T30 | 86 | 01ч. 47м. | ![]() |
| 41. | @ker | 86 | 01ч. 10м. | ![]() |
| 42. | torez | 86 | 01ч. 51м. | ![]() |
| 43. | @two0 | 86 | 01ч. 08м. | ![]() |
| 44. | PvE108 | 86 | 00ч. 58м. | ![]() |
| 45. | oneone | 86 | 01ч. 06м. | ![]() |
| 46. | ххЛиндАхх | 86 | 07ч. 09м. | ![]() |
| 47. | 1803231 | 86 | 02ч. 05м. | ![]() |
| 48. | DOSHIK15 | 86 | 17д. 23ч. 24м. | ![]() |
| 49. | 180328 | 85 | 03ч. 34м. | ![]() |
| 50. | 1803301 | 85 | 02ч. 51м. | ![]() |
| 51. | 1803221 | 85 | 01ч. 43м. | ![]() |
| 52. | chichi1 | 85 | 01ч. 15м. | ![]() |
| 53. | 170100 | 85 | 1д. 03ч. 51м. | ![]() |
| 54. | PvE115 | 85 | 03ч. 34м. | ![]() |
| 55. | gs33 | 85 | 00ч. 47м. | ![]() |
| 56. | gs23 | 85 | 00ч. 42м. | ![]() |
| 57. | gs44 | 85 | 00ч. 36м. | ![]() |
| 58. | gs54 | 85 | 00ч. 36м. | ![]() |
| 59. | gs64 | 85 | 00ч. 32м. | ![]() |
| 60. | паппус2 | 85 | 4д. 08ч. 42м. | ![]() |
| 61. | паппус3 | 85 | 3д. 15ч. 05м. | ![]() |
| 62. | цукцуепцу | 85 | 10ч. 46м. | ![]() |
| 63. | yzyzyz4 | 85 | 02ч. 09м. | ![]() |
| 64. | gs66 | 85 | 00ч. 48м. | ![]() |
| 65. | gs46 | 85 | 00ч. 51м. | ![]() |
| 66. | gs56 | 85 | 00ч. 49м. | ![]() |
| 67. | gs65 | 85 | 00ч. 42м. | ![]() |
| 68. | gs45 | 85 | 00ч. 38м. | ![]() |
| 69. | gs55 | 85 | 00ч. 37м. | ![]() |
| 70. | 180306 | 85 | 12ч. 26м. | ![]() |
| 71. | gs31 | 85 | 01ч. 07м. | ![]() |
| 72. | 180308 | 85 | 03ч. 07м. | ![]() |
| 73. | 180309 | 85 | 03ч. 14м. | ![]() |
| 74. | 180311 | 85 | 02ч. 37м. | ![]() |
| 75. | 180315 | 85 | 02ч. 08м. | ![]() |
| 76. | gs36 | 85 | 00ч. 51м. | ![]() |
| 77. | gs26 | 85 | 00ч. 49м. | ![]() |
| 78. | темный333 | 85 | 112д. 19ч. 25м. | ![]() |
| 79. | темный444 | 85 | 112д. 19ч. 31м. | ![]() |
| 80. | 299 | 85 | 111д. 00ч. 48м. | ![]() |
| 81. | 302 | 85 | 111д. 16ч. 11м. | ![]() |
| 82. | 301 | 85 | 108д. 20ч. 16м. | ![]() |
| 83. | Кзу3 | 85 | 02ч. 04м. | ![]() |
| 84. | gs53 | 85 | 00ч. 37м. | ![]() |
| 85. | gs63 | 85 | 00ч. 36м. | ![]() |
| 86. | gs43 | 85 | 00ч. 36м. | ![]() |
| 87. | gs22 | 85 | 00ч. 31м. | ![]() |
| 88. | gs32 | 85 | 00ч. 35м. | ![]() |
| 89. | ацуа | 85 | 09ч. 38м. | ![]() |
| 90. | sw75 | 85 | 408д. 12ч. 52м. | ![]() |
| 91. | gs61 | 85 | 00ч. 29м. | ![]() |
| 92. | gs25 | 85 | 00ч. 32м. | ![]() |
| 93. | gs35 | 85 | 00ч. 33м. | ![]() |
| 94. | gs34 | 85 | 03ч. 59м. | ![]() |
| 95. | 1XDD | 85 | 21ч. 07м. | ![]() |
| 96. | 111213 | 85 | 01ч. 03м. | ![]() |
| 97. | попка1 | 85 | 01ч. 21м. | ![]() |
| 98. | 17011818 | 85 | 00ч. 56м. | ![]() |
| 99. | 19991 | 85 | 00ч. 49м. | ![]() |
| 100. | 2Yeah | 85 | 21ч. 12м. | ![]() |



