KNOWLEDGE BASEAssistance in the development of the character
CASTLEStatistics of the lands of the game world
x5
Raid (GC)
RATINGS
Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.Top players of profession Подмастерье
<< | < | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | > | >> |
| # | name of character | lvl. | time | |
| 1. | vovka23 | 105 | 14ч. 50м. | ![]() |
| 2. | vovka52 | 105 | 15ч. 00м. | ![]() |
| 3. | Миран | 105 | 71д. 15ч. 06м. | ![]() |
| 4. | vovka62 | 105 | 15ч. 00м. | ![]() |
| 5. | vovka13 | 105 | 14ч. 08м. | ![]() |
| 6. | vovka54 | 105 | 14ч. 06м. | ![]() |
| 7. | vovka32 | 105 | 13ч. 28м. | ![]() |
| 8. | vovka22 | 105 | 13ч. 30м. | ![]() |
| 9. | vovka33 | 105 | 14ч. 08м. | ![]() |
| 10. | vovka43 | 105 | 14ч. 09м. | ![]() |
| 11. | vovka42 | 105 | 14ч. 57м. | ![]() |
| 12. | vovka63 | 105 | 14ч. 06м. | ![]() |
| 13. | vovka11 | 105 | 13ч. 29м. | ![]() |
| 14. | ЛИНЕЙДЖЕР | 103 | 10ч. 39м. | ![]() |
| 15. | Ксюн37 | 102 | 24д. 02ч. 46м. | ![]() |
| 16. | Ксюн35 | 102 | 3д. 17ч. 19м. | ![]() |
| 17. | Ксюн36 | 102 | 2д. 15ч. 17м. | ![]() |
| 18. | Ксюн34 | 102 | 3д. 14ч. 32м. | ![]() |
| 19. | ksun38 | 101 | 4д. 20ч. 07м. | ![]() |
| 20. | Пруфф | 100 | 71д. 00ч. 36м. | ![]() |
| 21. | Куляпка | 100 | 70д. 04ч. 22м. | ![]() |
| 22. | лаз2 | 100 | 28д. 19ч. 21м. | ![]() |
| 23. | КофеваркА | 100 | 5д. 13ч. 39м. | ![]() |
| 24. | SkladDed | 100 | 13ч. 49м. | ![]() |
| 25. | Соби | 99 | 60д. 12ч. 44м. | ![]() |
| 26. | Каптенармус | 99 | 15д. 21ч. 10м. | ![]() |
| 27. | КозявА | 99 | 06ч. 25м. | ![]() |
| 28. | АрбузякА | 99 | 7д. 12ч. 49м. | ![]() |
| 29. | Випо4ка | 99 | 12ч. 07м. | ![]() |
| 30. | Muller1 | 99 | 14ч. 58м. | ![]() |
| 31. | muller2 | 99 | 10ч. 48м. | ![]() |
| 32. | Ej20G | 99 | 11ч. 39м. | ![]() |
| 33. | КУБАТУРА | 99 | 17ч. 11м. | ![]() |
| 34. | Ксюн44 | 99 | 12ч. 27м. | ![]() |
| 35. | ксюн336 | 99 | 15д. 09ч. 57м. | ![]() |
| 36. | коротышк0 | 99 | 22ч. 03м. | ![]() |
| 37. | ксюн364 | 99 | 17ч. 48м. | ![]() |
| 38. | лавианроз | 99 | 1133д. 22ч. 02м. | ![]() |
| 39. | ксюн362 | 99 | 19ч. 28м. | ![]() |
| 40. | ксюн374 | 99 | 15д. 23ч. 09м. | ![]() |
| 41. | ксюн372 | 99 | 16д. 18ч. 12м. | ![]() |
| 42. | Сорделька | 99 | 04ч. 49м. | ![]() |
| 43. | ксюн382 | 99 | 13д. 02ч. 01м. | ![]() |
| 44. | УууСкатина | 99 | 19ч. 43м. | ![]() |
| 45. | ксюн381 | 99 | 13д. 02ч. 15м. | ![]() |
| 46. | МиниПиг | 99 | 16ч. 08м. | ![]() |
| 47. | Acsessory | 99 | 13ч. 13м. | ![]() |
| 48. | ксюн452 | 99 | 03ч. 23м. | ![]() |
| 49. | ксюн366 | 99 | 19ч. 26м. | ![]() |
| 50. | Ученик | 99 | 16ч. 25м. | ![]() |
| 51. | ксюн384 | 99 | 05ч. 06м. | ![]() |
| 52. | ксюн392 | 99 | 07ч. 43м. | ![]() |
| 53. | BocIIuTaTeJIb | 99 | 06ч. 15м. | ![]() |
| 54. | ксюн391 | 99 | 07ч. 36м. | ![]() |
| 55. | пароль | 99 | 16ч. 42м. | ![]() |
| 56. | ксюн395 | 99 | 07ч. 39м. | ![]() |
| 57. | ксюн356 | 99 | 1д. 02ч. 18м. | ![]() |
| 58. | НИЩЕБРОД | 99 | 09ч. 08м. | ![]() |
| 59. | ксюн343 | 99 | 22ч. 04м. | ![]() |
| 60. | ЯНСОН | 99 | 35д. 06ч. 59м. | ![]() |
| 61. | ксюн396 | 99 | 08ч. 15м. | ![]() |
| 62. | ксюн346 | 99 | 23ч. 50м. | ![]() |
| 63. | ксюн385 | 99 | 07ч. 51м. | ![]() |
| 64. | ксюн445 | 99 | 22ч. 24м. | ![]() |
| 65. | ксюн363 | 99 | 20ч. 45м. | ![]() |
| 66. | ксюн334 | 99 | 15д. 11ч. 29м. | ![]() |
| 67. | ксюн375 | 99 | 13д. 23ч. 53м. | ![]() |
| 68. | ксюн354 | 99 | 20ч. 22м. | ![]() |
| 69. | ксюн394 | 99 | 04ч. 54м. | ![]() |
| 70. | ксюн361 | 99 | 1д. 00ч. 05м. | ![]() |
| 71. | КНЮТ | 99 | 44д. 16ч. 17м. | ![]() |
| 72. | ксюн446 | 99 | 18ч. 57м. | ![]() |
| 73. | ксюн393 | 99 | 08ч. 42м. | ![]() |
| 74. | ксюн351 | 99 | 1д. 00ч. 09м. | ![]() |
| 75. | ксюн342 | 99 | 20ч. 36м. | ![]() |
| 76. | ксюн341 | 99 | 1д. 01ч. 53м. | ![]() |
| 77. | УдочкиКоплю | 99 | 07ч. 19м. | ![]() |
| 78. | HEBEJIb | 99 | 1д. 06ч. 02м. | ![]() |
| 79. | ксюн353 | 99 | 21ч. 35м. | ![]() |
| 80. | ксюн383 | 99 | 09ч. 12м. | ![]() |
| 81. | ксюн455 | 99 | 03ч. 02м. | ![]() |
| 82. | ксюн352 | 99 | 20ч. 52м. | ![]() |
| 83. | хГАЙЧАКх | 99 | 23ч. 08м. | ![]() |
| 84. | ксюн373 | 99 | 16д. 17ч. 01м. | ![]() |
| 85. | ксюн371 | 99 | 17д. 09ч. 01м. | ![]() |
| 86. | ксюн365 | 99 | 18ч. 47м. | ![]() |
| 87. | ксюн376 | 99 | 14д. 01ч. 48м. | ![]() |
| 88. | ксюн386 | 99 | 08ч. 09м. | ![]() |
| 89. | ксюн444 | 99 | 23ч. 58м. | ![]() |
| 90. | ксюн453 | 99 | 03ч. 18м. | ![]() |
| 91. | ксюн344 | 99 | 21ч. 31м. | ![]() |
| 92. | Посикунчик | 99 | 06ч. 22м. | ![]() |
| 93. | ксюн345 | 99 | 18ч. 31м. | ![]() |
| 94. | ксюн442 | 99 | 1д. 02ч. 09м. | ![]() |
| 95. | СтарыйХрыч | 99 | 18ч. 03м. | ![]() |
| 96. | ксюн454 | 99 | 04ч. 30м. | ![]() |
| 97. | ТОЛСТОСУМ | 99 | 08ч. 06м. | ![]() |
| 98. | ксюн451 | 99 | 03ч. 26м. | ![]() |
| 99. | Ксюн39 | 99 | 20ч. 20м. | ![]() |
| 100. | Ксюн45 | 99 | 04ч. 08м. | ![]() |



