x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203040506070809
10
>
>>

901.  WOLFs BotHunter 7 16 478,741
902.  2_CAMI7OCE6E ХранительДобра 7 52 420,563
903.  2_Equi1ibrium 2_chulin 7 3 379,093
904.  n_OTMoPo3Ku UZU 7 2 370,542
905.  OmerTA cerebro 7 54 360,772
906.  4_BlastWave 4_Glu 7 1 360,247
907.  Murderers baltika3 7 63 340,618
908.  Будапешт @Вьюга01 7 61 338,683
909.  2_PHOENIX KingAlexander 7 34 337,075
910.  Revolution n_DeRo 7 1 323,359
911.  v_VALKYRIE XQ 7 1 303,673
912.  2_GeoVector 2_Viesta 7 9 292,074
913.  n_Family n_Crock 7 1 290,442
914.  speed Каорин 7 45 282,060
915.  3_Pioneers 3_Asor 7 1 281,104
916.  2_Deface 2_T0MIM0 7 1 279,918
917.  ULTIMATE КофеинчиК 7 61 259,928
918.  4_poGOSTY k1k 7 6 256,870
919.  XComTeam Proktor 7 26 250,078
920.  SkyIsOver DemKo 7 1 249,612
921.  3_Elizium 3_AJufo 7 1 247,854
922.  XEPCOH ExTIPOK 7 12 246,238
923.  2_Smitty 2_6aMIIep 7 1 245,949
924.  lZveroSHADOWWl Убивалка 7 4 239,735
925.  k_KOPOHA k_Ap6y3 7 1 239,709
926.  k_GodEgipT k_LuckyLack 7 1 238,660
927.  ReLegion ZHentoS 7 1 232,996
928.  4_underw0rld 4_Sphynx 7 1 230,284
929.  4_ArXangeLs 4_SkyNetta 7 1 228,615
930.  v_Fes v_VipTip 7 1 218,641
931.  3_2010 3_F0SS 7 1 217,900
932.  2_zLORDSz 2_KpucToBuHka 7 1 212,849
933.  3_Revol 3_HAPK0TA 7 1 210,410
934.  4_Trionix 4_Volti 7 1 209,953
935.  TampLieres WeReTeNo 7 56 207,220
936.  Гасты @MaIIIa 7 76 205,700
937.  4_Darkmans 4_McProppka 7 1 204,100
938.  StreetsOFRage Куш 7 44 202,464
939.  k_KREDO k_YIIIACTbIu 7 1 193,564
940.  @SuperMAX Drauver 7 58 191,238
941.  2_WolvesCompany InBox 7 1 190,258
942.  4_SpyBreak Skyleaf 7 1 190,225
943.  @Zona0123 @Saw012 7 51 189,350
944.  2_Undervvorld 2_Muky 7 1 186,900
945.  DarkShine YellowSubmarine 7 56 186,849
946.  3_Collision 3_Konstruktor 7 13 184,243
947.  4_Kronos Vios 7 1 182,767
948.  DredOfBlood Sween 7 22 181,767
949.  3_DeadPeopls DeadWalk 7 1 181,701
950.  3_MUCKAJIUTO 3_MALb1LL1KA 7 1 180,153
951.  2_LEGIONER88 2_xnxGOR99 7 1 179,634
952.  v_HotHeaDz v_KpaqpTepKaa 7 1 177,389
953.  ART Troty1 7 1 176,439
954.  n_Luxury n_Kilvin 7 1 173,890
955.  3_incognito 3_FAVOR1T 7 1 173,500
956.  SKIF xZxSailorMoonxZx 7 42 173,328
957.  4_Secunda 4_Draconik 7 1 170,767
958.  4_EpochOfRevival 4_Works 7 1 170,481
959.  Demonic Tommi 7 11 170,416
960.  Airin Annasta 7 1 170,302
961.  v_Ostafichi v_floks 7 1 167,011
962.  k_illusions k_xCTaPu4okx 7 1 166,704
963.  TM n_pinachet 7 3 164,523
964.  4_Svoboda 4_TEMII 7 1 164,373
965.  WinterFall Chii 7 2 163,825
966.  4_WODNIKINET 4_IOpka 7 1 162,897
967.  v_MAFIA777 v_DrLogDog 7 9 162,816
968.  Masons Shakespeare 7 1 162,180
969.  4_DarkWarriors 4_xGAU4KAx 7 1 161,867
970.  3_energy7 3_JIOIIATA 7 2 161,852
971.  StarWars LediDwarf 7 3 161,378
972.  4_HUMMER 4_AHKEP 7 1 159,969
973.  2_SmallStars 2_DOMOBEHOK 7 1 159,946
974.  v_ZMnation v_lBonYl 7 1 159,207
975.  v_ko6pa СедойГном 7 4 158,043
976.  2_ImperialCCCP 2_DoctorTX 7 1 158,021
977.  3_DANHILL 3_Drblnda 7 1 157,918
978.  4_VOLUME 4_Vikulya 7 1 157,907
979.  4_source 4_JleMak 7 1 156,873
980.  4_CoolFriends Клава 7 2 156,799
981.  CUJIA Rodriguez 7 25 156,441
982.  4_DPY3b9I 4_MMgirl 7 1 155,757
983.  v_SacredLands v_ZADOIBAILO 7 1 154,644
984.  2_1Fenix1 2_H@LKk 7 1 154,527
985.  3_INQUISITORS Raimus 7 11 153,426
986.  DeLuxe OnLine 7 13 153,002
987.  v_Arena v_Natcuki 7 1 152,173
988.  2_Favorite 2_zzzGLUKzzz 7 1 152,049
989.  USB Bakteria 7 13 151,688
990.  4_NorM Gnol 7 1 151,455
991.  2_BeerDrinkers SoZIdATeL 7 1 150,831
992.  2_Ultramarin 2_KOMEPCAHT 7 15 150,560
993.  v_BlackUnicorn v_Aurum 7 1 150,525
994.  n_DeLuxe n_Ooops 7 1 150,018
995.  DIMRUS Trim 7 1 149,932
996.  PLUTO davka 7 62 149,718
997.  4_TompliersKnigh 4_xxxACANAMAHxxx 7 1 148,848
998.  Zaken CrazyAD 7 9 148,355
999.  Sopranos Vinchenzo 7 1 147,031
1000.  Valhalla Flywind 7 1 146,489
<<
<
010203040506070809
10
>
>>