x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>

201.  НяшМяш ОченьЗлаяЗая 11 25 28,516
202.  @Tempest01 Assassinka 11 142 22,670
203.  Inglorious Неоптолем 11 6 19,133
204.  @Амбар @Склад 11 57 18,825
205.  PLUTO PyKuCuJIa 11 14 18,764
206.  CoJlo xLLlyTx 11 48 18,453
207.  Quarts Владос 11 31 17,615
208.  GoldenLion Ativerton 11 145 16,128
209.  ACRY КовЫряй 11 8 15,294
210.  GOLDENpeace Абаддон 11 62 15,164
211.  СтарГвард GoPP 11 28 15,064
212.  Ramul 2_MrStuff 11 177 14,351
213.  AQuaBaLaNs @Самоделка 11 41 14,070
214.  Xenon maxKraft 11 79 13,589
215.  Drujina I1uT6yJIb 11 15 12,712
216.  BlackBears @Aktavia 11 124 12,482
217.  Aggresorss BeautyDevil 11 6 12,406
218.  Apella BioLife 11 173 10,370
219.  Flames здюк 11 66 8,133
220.  Vendetta v_MONSORO 11 8 7,107
221.  ZveroSHADOWW NkCity 11 58 6,717
222.  @NewerDay Карапузик 11 45 4,575
223.  AMAZOHKU Rocca 11 166 4,343
224.  v_XUIIIHUK BestOLo4 11 153 3,321
225.  @GMs0 Lovel@ce 11 1 3,137
226.  VERBELIOS SteroyD 11 18 2,880
227.  DIAVEL ВЕЧНАЯ 11 152 2,791
228.  2_Igo WarlordDrobot 11 158 2,721
229.  Patriots xSWEETxKISSx 11 30 2,321
230.  @IIITYRM Wildness 11 20 2,316
231.  SuicideSquad РукаЖопка 11 1 1,246
232.  @POKEMON0 @KLASNAY0 11 11 -310
233.  @stop NesQvik 11 19 -9,819
234.  ArpyCorp ЗвездныйЛорд 11 33 -12,715
235.  Friends Dictator 11 167 -14,988
236.  Таргариен @Дейенерис 11 69 -29,511
237.  MagnetO GrooM 10 131 9,954,935
238.  SuperMAX GenrixIV 10 156 5,513,545
239.  @Elementarium Лютеций 10 183 4,739,733
240.  TWiNS 2_xnxTRASTIC 10 186 4,637,618
241.  BusinessPeople TAHKxT34 10 140 2,075,335
242.  Clog remenes 10 144 2,066,298
243.  VolgaRussia VolgaRussia 10 149 1,474,975
244.  Anklav lUrzak 10 145 1,409,745
245.  SunRays REMINI 10 93 1,390,026
246.  xXxInKoGnItOxXx MellisaIssa 10 15 1,114,138
247.  2_Elders 2_Shishkin 10 1 916,827
248.  ACTAPTA Aravina 10 61 895,285
249.  Свиньи @Hruk 10 178 848,392
250.  Enrage BloodReaper 10 160 739,027
251.  Cats CLTIRFA 10 110 718,860
252.  Alfa MadKnight 10 39 630,014
253.  @Die @Huge 10 147 570,723
254.  Kamikadze Калян 10 147 488,811
255.  Rock Hobtroll 10 108 470,871
256.  BlackLotus JIeIIIuu 10 140 459,277
257.  Excellence Hochi 10 158 449,093
258.  MID NuNa 10 148 425,674
259.  Legear DUJIAN 10 100 420,581
260.  ACCUCT Erota 10 45 409,918
261.  Tempest MontyWild 10 164 394,560
262.  blablabla GETERAKSIS 10 135 388,047
263.  AlfaLegion OLIR 10 137 363,558
264.  2_BLOODmaney NOINER 10 164 353,928
265.  TheGrace 05вШколу 10 37 353,654
266.  ENIGMA ARMANT 10 114 308,598
267.  brigada 6aT9I 10 179 306,007
268.  SexyBoys MyLbTiKiLL 10 144 304,178
269.  STARofDESTROY Spoonik 10 18 302,809
270.  Барашки АмираДУБ 10 52 290,789
271.  Donnerwetter @Ma4exa 10 151 284,727
272.  IIITyRM Zafira 10 132 269,046
273.  @Ganja @Кристалик 10 136 265,845
274.  Cryzalis AVIRKA 10 15 265,585
275.  UNDERWORLD Морковка 10 18 260,537
276.  @Fortune0 @МаленькаяДрянь 10 172 259,870
277.  RainbowDash Higgy 10 147 258,805
278.  ГНК Barym 10 30 252,512
279.  DamageDielers ДочьАхиллеса 10 141 222,293
280.  BulkoKlan BaferHF 10 105 215,148
281.  koks lKoks 10 140 210,650
282.  FsTeam Vestalia 10 103 184,974
283.  Troya lSaigon 10 43 177,828
284.  GangBang N1gga 10 80 172,769
285.  ErrantKnights Dinozavrik 10 140 154,629
286.  UHP @TORGOVKA 10 63 150,362
287.  3_WolfKlan sKANs 10 28 148,424
288.  IP MalinF0x 10 5 143,899
289.  2_cuvaki Jonos 10 155 137,952
290.  CheGuevara JlCUBODEP 10 132 133,365
291.  @POKEMON @KO4EVNIK 10 165 131,127
292.  Invincidle Мухобойка 10 54 126,341
293.  SGM kraftFlaga 10 119 118,140
294.  2_Verbatim xxTaH4uKxx 10 3 110,589
295.  UBS saladin 10 111 96,316
296.  4_xSEVERx xVEDUNx 10 103 88,420
297.  RedFaction НЕКУЦЙ 10 100 85,503
298.  Insta Крафтюга 10 133 84,888
299.  Nightmare Kukuska 10 112 84,239
300.  MyWayMag Emilyano 10 160 81,217
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>