x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>

301.  Hollywood RKB 10 141 23,443
302.  @GMs @Leneet 10 5 20,401
303.  eMOTIVe Snoopy 10 136 17,646
304.  Avvakening BigRussianBoss 10 45 16,773
305.  Distracted TheFlash 10 17 16,331
306.  Freiheit Freiheit 10 6 15,772
307.  Chimers DrMaxim 10 30 15,345
308.  HellHounds Pandorita 10 71 14,678
309.  Monster BloodyWarrior 10 75 13,695
310.  KiotO UsikI 10 127 13,463
311.  CardinalTime 2_Nigorn 10 108 12,026
312.  StarGuardian Morri 10 58 11,975
313.  MayDay Schweinsteiger 10 136 10,989
314.  Vortex @TOPB@JIbD 10 145 8,861
315.  @TWiNS0 StealerGnoma 10 6 5,854
316.  DarkInquisitor Мамзель 10 39 4,153
317.  FORTUNE TAP4EK 10 134 3,599
318.  IndigoChildren CAH4EJIJIO 10 116 3,279
319.  XpaHuTeJIu Vaaron 10 74 2,898
320.  PROMETEI Deina 10 2 1,537
321.  @GMs01 @GMJustina 10 1 125
322.  @@GMs @GMJustin@ 10 1 0
323.  Hvergelmer NidHog 9 25 1,925,327
324.  Трейси Zolotyxa 9 90 1,694,051
325.  SplitFaers SATONIST 9 75 1,322,973
326.  2_Greece Fabric 9 133 1,148,661
327.  Ukrainci 3AGADKA 9 91 863,750
328.  v_NeXuS v_miklyxa 9 99 679,077
329.  @IceSouls @OnlyFun 9 32 554,069
330.  Bravery M4 9 129 521,766
331.  Mirmidonos Polinochka 9 13 488,724
332.  3_SVOLOCHI 3_Simfer 9 1 455,561
333.  0nlyfriends BORZ 9 11 421,857
334.  SARDAUKAR Vaider 9 21 409,377
335.  Спартанцы МиссАртея 9 32 409,232
336.  v_STR0NGH0LD v_KO39lBKA 9 10 395,484
337.  OtMoRozI Me4nicA 9 45 376,758
338.  4_SpeedForce MaryJane 9 21 371,489
339.  Gallants Хорд 9 72 355,515
340.  3_ImmoRTaL 3_PaDDonaK 9 1 330,976
341.  @BUT9I3b @VedMaks 9 94 323,994
342.  n_FightClub Vatich 9 131 315,611
343.  Olymp Okucb 9 5 307,168
344.  BUT9I3b MUJIAC9I 9 23 288,802
345.  BlackPearl v_SEXY 9 4 286,535
346.  CAMARADES Invis 9 13 275,137
347.  4_JLeruoH 4_Chants 9 1 272,681
348.  RevivalVolgograd SVMka 9 4 266,719
349.  Kritiki DeriC 9 19 263,852
350.  BestTheBest Jumpik 9 36 260,429
351.  @Легион01 Commandos 9 105 245,270
352.  n_Sigrunenn n_MOLOT 9 24 242,179
353.  @War Karo12 9 122 241,824
354.  SaintWind Charmi 9 19 237,154
355.  v_AHAPXUCT6I Чиков 9 131 225,263
356.  UNREAL y6uBaIlIka 9 94 223,942
357.  2_Emperius 2_3anaxKo3 9 1 221,177
358.  CAMCOH IIAPTOC 9 124 203,936
359.  DeadlySquAd Baraca85 9 3 192,289
360.  Masterwork Kraftstyle 9 50 177,749
361.  Lectus EXCESS 9 43 169,512
362.  k_GuildOfDragons Ohi 9 13 167,971
363.  3_Magistratus Sylena 9 26 158,084
364.  iCausaIndicta Linx 9 58 148,839
365.  Google IGLE 9 32 148,291
366.  SerenityOFnight 3_OlenkaZaika 9 2 142,643
367.  КарузоБест Манавампир 9 82 142,096
368.  AngelsOfHeaven @SKYKING 9 117 134,803
369.  Ramul 2_MrStuff 9 123 126,865
370.  Blood AVANS92 9 21 126,727
371.  Wolves Ведьма 9 45 123,967
372.  Stalingradskoe Олясик 9 3 119,501
373.  EmperiA MrKrafT 9 111 113,990
374.  CHELOVEKI v_BardoThodol 9 91 113,768
375.  Talin xToponto 9 111 110,864
376.  GrandCrusade STAL1N 9 122 106,430
377.  Invisible Rosalie 9 17 101,416
378.  RUS Плейбой 9 35 99,034
379.  Donnerwetter @Ma4exa 9 120 95,267
380.  Synergy xnxkol1br1 9 77 94,954
381.  iPoD TETKAxST 9 127 89,818
382.  HeavensLegion Matuta 9 130 86,216
383.  Takeda Georgy 9 59 77,538
384.  Blaid ДобраяНокак 9 121 75,567
385.  Амбрелла OlimpMaster 9 26 74,659
386.  n_FSB n_FANGIR 9 5 74,204
387.  @Final Basa 9 11 70,656
388.  3EPO Sypersnaiper 9 33 70,420
389.  SuReal lRUS 9 108 65,568
390.  Silense Leshiy 9 27 65,533
391.  333 Djaz 9 76 62,870
392.  PARLIAMENT BestK 9 23 62,733
393.  Basiliscos BlackeDancer 9 53 60,016
394.  BUPYC TheCiti 9 53 59,203
395.  молодежка xzxSALOxzx 9 57 51,594
396.  WorldGuards 4ervonec 9 25 48,385
397.  MAGNAT @Дима 9 58 46,639
398.  ISE PyCAJIKA 9 64 45,464
399.  PvP Againa 9 100 41,447
400.  ButtHurt kamynist 9 82 41,328
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>