x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>

101.  Lisi4ki Duell 11 25 592,660
102.  Explosion ZephyruS 11 11 577,484
103.  4_SwollenMembers Felya 11 27 575,618
104.  Crematory Слабоумие 11 7 556,600
105.  2_NeedForKill Megu 11 2 546,096
106.  Senju CypressHill 11 146 538,511
107.  Icestorm Меригольд 11 6 530,910
108.  Драбаданы Nemzar 11 91 514,152
109.  RioDeJiluha LAR 11 12 509,053
110.  Majic12 НочнойДожор 11 111 502,100
111.  7Continent Ivanko 11 29 492,880
112.  wutang Груня 11 95 464,965
113.  @ImpulS ЗлаяТарелка 11 48 409,924
114.  SKYxLEGION ANTII 11 143 398,653
115.  2_SCORPIONSS 2_Skorpi 11 1 396,223
116.  @Asgard TFGBoy 11 85 392,608
117.  Убивашки UrethraKill 11 35 384,052
118.  Хлопцы Evalina 11 46 378,889
119.  kZnProSilent pe66a 11 13 376,212
120.  CEKPET Pskovija 11 142 370,611
121.  Pycbl TaKaY 11 49 363,975
122.  Energo MrLA2SHOP 11 168 363,371
123.  KJIAH0 Chesnauskis11 11 172 360,970
124.  v_proteam IIarker 11 41 345,810
125.  Станица Greisan 11 162 342,905
126.  ПыхНадзор Ramunka 11 147 334,789
127.  2_AHuMExu CaraKonor 11 168 334,312
128.  LightSouls МелкаяГнида 11 81 319,556
129.  BlackHats Marales 11 35 314,188
130.  Bastion Etnorm 11 9 310,207
131.  @PoweR0 МамаБриджит 11 97 308,277
132.  Suerte Staffa 11 28 297,493
133.  Уши Залетаю 11 40 281,986
134.  ПлюшевыеМишки VoL4ica 11 1 275,465
135.  LiFe Иса99 11 86 270,739
136.  @Olymp Храм 11 118 269,703
137.  BLIZZARD Bonza 11 77 262,273
138.  Everlast Mathie 11 20 238,566
139.  WingsofFame Галард 11 16 220,894
140.  Equilibrium NAE 11 46 212,331
141.  ThunderBirds PerryCox 11 7 209,891
142.  POXAH Kupk 11 56 202,601
143.  @Revengers @doomXP 11 143 187,321
144.  TheGrams Akcent 11 205 182,377
145.  PowerRangers Hardos 11 99 168,243
146.  Bremer Moestro 11 122 167,072
147.  Aspire KnifeNuke 11 90 166,592
148.  StreetRacing Свой 11 55 161,227
149.  Astra Disney 11 33 159,003
150.  Femida Aikazza 11 54 158,214
151.  Dusk КомбаТ 11 130 144,004
152.  АНАРХИЯ777 Nikoya 11 13 134,741
153.  DarkBrothers Kowalski 11 32 133,820
154.  BlacksAngels SpaceX 11 131 131,994
155.  NANOBOTS Раймон 11 140 131,313
156.  Auger Murphy 11 72 129,346
157.  SWAROG zTANCHIKz 11 41 129,119
158.  Ohotniki ЖивуБезСтраха 11 5 127,306
159.  Imperium Хитрюга 11 61 126,557
160.  SwissCandy NEGORO 11 128 123,869
161.  Zeus KaSu 11 12 122,492
162.  XARD Gront 11 32 121,941
163.  xWolvesx OmHomHom 11 43 108,655
164.  Rain Шахгар 11 49 106,649
165.  DECAMERON TaRaMiS 11 68 106,388
166.  Olympus AHTOHOB 11 32 100,123
167.  DragRacing taifun 11 160 99,907
168.  энигма OsaStar 11 164 98,920
169.  RIO SAYONARA 11 55 97,069
170.  @DieseL Шуро4ка 11 87 96,828
171.  NIRVANA IceIK 11 11 96,691
172.  Lasombra J0bb 11 5 95,485
173.  ProSilen DANlY 11 33 94,504
174.  @IMPERIA Perseus 11 146 94,271
175.  LeagueNEW lqpEHbKal 11 83 84,203
176.  Спасители Доска2соскА 11 170 80,901
177.  BladeSubmission ОтжимальщиК 11 15 76,747
178.  BlackRose Esferro 11 37 75,152
179.  JustFun FunVH 11 129 72,713
180.  Kpu3uc Мумия 11 159 71,220
181.  Skifs Михеич 11 133 67,716
182.  Wishmasters FonBet 11 13 65,154
183.  @CCCP01 DwarfCreator 11 22 60,908
184.  Umbrella GalileoGaliley 11 35 58,949
185.  @Adrenalin @ПРОРОК0 11 67 58,841
186.  RAID3 Кокс 11 46 57,422
187.  NightmareLords Pipecbl 11 72 53,835
188.  ElectrricyPOWER xnxKUCHUK 11 77 49,225
189.  @DeadlySquAd @RecoN 11 32 45,486
190.  ABAHGARD CONTINENT 11 33 42,148
191.  FairLine GROM0boy 11 104 40,867
192.  @Inglorious S59ORG 11 106 40,134
193.  @BlackHats @KaTePuHa 11 13 40,067
194.  Boston MonsterPP 11 33 38,520
195.  xFOREVERx Moratoriy 11 42 34,453
196.  @RedFaction TAHKPOWER 11 58 31,615
197.  Legacy Faint 11 36 30,029
198.  SunMoon WarKnight 11 127 29,847
199.  @Stangers @Berg 11 33 29,561
200.  НяшМяш ОченьЗлаяЗая 11 25 28,516
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>