KNOWLEDGE BASEAssistance in the development of the character
CASTLEStatistics of the lands of the game world
x5
Raid (GC)
RATINGS
Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.Базовая профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Воин | 65,015 | Масяня0101 | 99 |
Мистик | 28,922 | clan421 | 99 |
Светлый Воин | 21,333 | @sat40 | 99 |
Светлый Мистик | 18,435 | @sat30 | 99 |
Темный Воин | 19,280 | Shila3 | 101 |
Темный Мистик | 18,009 | doika | 99 |
Боец | 17,431 | Gerona3 | 101 |
Адепт | 10,178 | Sima2o4 | 99 |
Подмастерье | 41,439 | ЛИНЕЙДЖЕР | 103 |
Грешник | 12,225 | Elitas1 | 99 |
Грешница | 9,009 | TheKeKis | 99 |
1-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Воитель | 3,735 | Папа2 | 99 |
Рыцарь | 2,087 | Pontius | 99 |
Разбойник | 4,741 | ЛучникЭура | 99 |
Маг | 4,365 | XaMaM | 99 |
Клерик | 3,483 | Briolin | 101 |
Светлый Рыцарь | 1,803 | ZEROboy | 92 |
Разведчик | 2,193 | 0dda | 96 |
Светлый Маг | 2,435 | ЗолотаяРучка | 99 |
Оракул Евы | 1,813 | sin1 | 99 |
Темный Рыцарь | 3,285 | Shila6 | 101 |
Ассасин | 2,587 | Су35с | 99 |
Темный Маг | 3,549 | Semka8 | 99 |
Оракул Шилен | 1,955 | Shila2 | 101 |
Налетчик | 2,678 | Gerona5 | 99 |
Монах | 2,321 | ПЛУТАРХ | 99 |
Шаман | 3,043 | Gerona6 | 100 |
Собиратель | 5,542 | Ротмистр | 99 |
Ремесленник | 4,678 | Драгкамни | 101 |
Солдат | 2,934 | iro4ka4 | 88 |
Надзиратель | 2,183 | dire2 | 100 |
2-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Гладиатор | 8,149 | ГладКалитка | 99 |
Копейщик | 5,402 | 2_PaLKuH | 99 |
Паладин | 3,646 | ТанкУбица | 99 |
Мститель | 2,753 | 2_Badek | 91 |
Искатель Сокровищ | 8,780 | СуШа | 90 |
Стрелок | 4,765 | TurnLoose | 89 |
Властитель Огня | 8,187 | Mafr | 99 |
Некромант | 6,996 | MaI0puDoD | 97 |
Колдун | 3,620 | KATV | 99 |
Епископ | 4,427 | Преподобная | 106 |
Проповедник | 8,495 | 2_dimenaPP | 98 |
Рыцарь Евы | 1,901 | Добродел | 101 |
Менестрель | 4,546 | 2_xnxSymphony | 100 |
Следопыт | 2,627 | @Fan01 | 99 |
Серебряный Рейнджер | 2,575 | Опра | 98 |
Певец Заклинаний | 6,769 | 2_xnxVilvarin | 101 |
Последователь Стихий | 2,552 | Лона | 92 |
Мудрец Евы | 4,989 | PAMXAT | 99 |
Рыцарь Шилен | 3,951 | Angara | 93 |
Танцор Смерти | 7,940 | 2_xnxReesha | 100 |
Странник Бездны | 4,199 | Nieth | 93 |
Призрачный Рейнджер | 2,578 | 16th | 100 |
Заклинатель Ветра | 9,526 | Темнушка | 99 |
Последователь Тьмы | 2,468 | @Dee | 97 |
Мудрец Шилен | 6,795 | 2_xnxMysty | 100 |
Разрушитель | 7,592 | 224422 | 99 |
Отшельник | 7,064 | гость3 | 102 |
Верховный Шаман | 2,571 | Gekzi1 | 101 |
Вестник Войны | 5,212 | MissMoon | 99 |
Охотник за Наградой | 14,222 | Кузьминична | 100 |
Кузнец | 10,703 | Нгтык1 | 100 |
Берсерк | 4,858 | DLOP | 87 |
Палач | 3,905 | 4_Volendemort | 87 |
Арбалетчик | 4,195 | Сущностность | 101 |
3-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Дуэлист | 2,594 | @nightmusic | 93 |
Полководец | 2,343 | DeRoN | 99 |
Рыцарь Феникса | 1,619 | RubenMoreno | 99 |
Рыцарь Ада | 943 | 2_PaqnaeJIb | 99 |
Снайпер | 2,401 | Светлаков | 99 |
Авантюрист | 3,707 | @WeaponX | 97 |
Архимаг | 2,304 | Tiffania | 99 |
Пожиратель Душ | 5,527 | xelex | 102 |
Чернокнижник | 1,044 | Маклянька | 89 |
Кардинал | 3,779 | Нудный | 101 |
Апостол | 5,009 | Mormon | 100 |
Храмовник Евы | 701 | 2_WoKaN | 99 |
Виртуоз | 2,888 | 4_Klimentina | 99 |
Странник Ветра | 916 | 3_Blum | 99 |
Страж Лунного Света | 1,043 | Itzanami | 85 |
Магистр Магии | 2,983 | CancelStyle | 99 |
Мастер Стихий | 681 | Inqrid | 99 |
Жрец Евы | 2,706 | 2_AgentM1 | 99 |
Храмовник Шилен | 3,316 | Hitlerjugend | 104 |
Призрачный Танцор | 4,879 | 2_QbIIIuN | 99 |
Призрачный Охотник | 1,825 | @SaraKonar | 98 |
Страж Теней | 1,009 | Адреналин | 99 |
Повелитель Бури | 6,096 | Афродита | 105 |
Владыка Теней | 733 | НикПотомПридумаю | 98 |
Жрец Шилен | 3,748 | JusthelpPOWER | 98 |
Титан | 3,367 | Bamba | 99 |
Аватар | 4,531 | ГайГанник | 99 |
Деспот | 1,769 | TuttiFrutti | 98 |
Глас Судьбы | 4,230 | ЗеленожопоеТакси | 103 |
Кладоискатель | 5,835 | @RocknRolls | 99 |
Мастер | 2,420 | 2_MrStuff | 103 |
Каратель | 2,551 | PornoTeacher | 98 |
Инквизитор | 1,477 | ARAGETONl | 96 |
Диверсант | 1,446 | Иэнки | 99 |
4-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Рыцарь Феникса Сигеля | 1,116 | 6уНТарКа | 110 |
Рыцарь Ада Сигеля | 861 | PonyVs | 110 |
Храмовник Евы Сигеля | 679 | Canella | 110 |
Храмовник Шилен Сигеля | 1,818 | Спаркус | 110 |
Дуэлист Тира | 2,012 | WaSia | 110 |
Полководец Тира | 5,316 | Rafe | 110 |
Титан Тира | 3,146 | Шуам | 110 |
Аватар Тира | 5,230 | Фараон | 110 |
Мастер Тира | 5,844 | @Hruk | 110 |
Каратель Тира | 1,932 | Ксюня | 110 |
Авантюрист Одала | 2,845 | MURANO | 110 |
Странник Ветра Одала | 860 | l7yJlbC | 110 |
Призрачный Охотник Одала | 2,230 | А3аЗеЛь | 110 |
Кладоискатель Одала | 4,590 | Груня | 110 |
Снайпер Эура | 2,857 | СТАРОСТЬ | 110 |
Страж Лунного Света Эура | 1,341 | Egoistic | 110 |
Страж Теней Эура | 4,602 | iBrandy | 110 |
Диверсант Эура | 8,964 | Kristofin | 110 |
Архимаг Фео | 1,196 | Xas | 110 |
Пожиратель Душ Фео | 2,104 | Rozaliya | 110 |
Магистр Магии Фео | 1,561 | AWESOM | 110 |
Повелитель Бури Фео | 4,785 | зайчонок | 110 |
Инквизитор Фео | 1,157 | Б0Р30ТА | 110 |
Апостол Иса | 2,006 | Donator | 110 |
Виртуоз Иса | 1,797 | dedNer0 | 110 |
Призрачный Танцор Иса | 3,004 | Sweet@ngel | 110 |
Деспот Иса | 1,650 | DEM0 | 110 |
Глас Судьбы Иса | 2,632 | lLife | 110 |
Чернокнижник Веньо | 1,409 | MyLbTiKiLL | 110 |
Мастер Стихий Веньо | 1,220 | GoodPlay | 110 |
Владыка Теней Веньо | 2,393 | ПараБеска | 110 |
Кардинал Альгиза | 1,671 | Senae4ka | 110 |
Жрец Евы Альгиза | 1,532 | Chertovka | 110 |
Жрец Шилен Альгиза | 1,847 | JoZZ | 110 |