KNOWLEDGE BASEAssistance in the development of the character
CASTLEStatistics of the lands of the game world
x5
Raid (GC)
RATINGS
Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.Базовая профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Воин | 65,064 | Анаэль | 105 |
Мистик | 28,973 | clan421 | 99 |
Светлый Воин | 21,368 | @sat40 | 99 |
Светлый Мистик | 18,457 | поехали | 99 |
Темный Воин | 19,343 | Shila3 | 101 |
Темный Мистик | 18,059 | аристон | 99 |
Боец | 17,466 | Gerona3 | 101 |
Адепт | 10,218 | Люциуса | 105 |
Подмастерье | 41,668 | ЛИНЕЙДЖЕР | 103 |
Грешник | 12,268 | Elitas1 | 99 |
Грешница | 9,006 | TheKeKis | 99 |
1-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Воитель | 3,737 | Папа2 | 99 |
Рыцарь | 2,086 | Pontius | 99 |
Разбойник | 4,746 | ЛучникЭура | 99 |
Маг | 4,366 | XaMaM | 99 |
Клерик | 3,490 | Briolin | 101 |
Светлый Рыцарь | 1,803 | ZEROboy | 92 |
Разведчик | 2,201 | Эйстрил | 99 |
Светлый Маг | 2,439 | ЗолотаяРучка | 99 |
Оракул Евы | 1,812 | sin1 | 99 |
Темный Рыцарь | 3,291 | Shila6 | 101 |
Ассасин | 2,594 | Су35с | 99 |
Темный Маг | 3,552 | Semka8 | 99 |
Оракул Шилен | 1,956 | Shila2 | 101 |
Налетчик | 2,679 | Orksklad | 100 |
Монах | 2,321 | ПЛУТАРХ | 99 |
Шаман | 3,051 | Gerona6 | 100 |
Собиратель | 5,572 | 2_LuCHshayaZaya | 101 |
Ремесленник | 4,694 | лаз | 101 |
Солдат | 2,931 | iro4ka4 | 88 |
Надзиратель | 2,204 | dire2 | 100 |
2-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Гладиатор | 8,151 | ГладКалитка | 99 |
Копейщик | 5,408 | 2_PaLKuH | 99 |
Паладин | 3,647 | ТанкУбица | 99 |
Мститель | 2,751 | 2_Badek | 91 |
Искатель Сокровищ | 8,775 | СуШа | 90 |
Стрелок | 4,765 | TurnLoose | 89 |
Властитель Огня | 8,183 | Mafr | 99 |
Некромант | 6,992 | MaI0puDoD | 97 |
Колдун | 3,617 | KATV | 99 |
Епископ | 4,427 | Ривер | 96 |
Проповедник | 8,494 | 2_dimenaPP | 98 |
Рыцарь Евы | 1,902 | Добродел | 101 |
Менестрель | 4,543 | 2_xnxSymphony | 101 |
Следопыт | 2,627 | @Fan01 | 99 |
Серебряный Рейнджер | 2,576 | Опра | 98 |
Певец Заклинаний | 6,767 | 2_BouTeJlHuLLa | 98 |
Последователь Стихий | 2,554 | Лона | 92 |
Мудрец Евы | 4,985 | PaTMuP | 99 |
Рыцарь Шилен | 3,951 | Angara | 93 |
Танцор Смерти | 7,940 | 2_xnxReesha | 101 |
Странник Бездны | 4,197 | Nieth | 93 |
Призрачный Рейнджер | 2,580 | 16th | 100 |
Заклинатель Ветра | 9,527 | Темнушка | 99 |
Последователь Тьмы | 2,471 | @Dee | 97 |
Мудрец Шилен | 6,790 | 2_xnxMysty | 100 |
Разрушитель | 7,585 | 3_Kabanelo | 99 |
Отшельник | 7,063 | гость3 | 102 |
Верховный Шаман | 2,571 | Gekzi1 | 101 |
Вестник Войны | 5,210 | MissMoon | 99 |
Охотник за Наградой | 14,223 | Кузьминична | 100 |
Кузнец | 10,699 | 2_xnxJdan4uk | 100 |
Берсерк | 4,863 | DLOP | 87 |
Палач | 3,904 | ИмператорСБЖ | 90 |
Арбалетчик | 4,201 | Сущностность | 101 |
3-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Дуэлист | 2,591 | @CRUSADER | 92 |
Полководец | 2,338 | DeRoN | 99 |
Рыцарь Феникса | 1,620 | АнгелЖизни | 105 |
Рыцарь Ада | 945 | 2_PaqnaeJIb | 99 |
Снайпер | 2,399 | Maxno | 101 |
Авантюрист | 3,708 | @WeaponX | 97 |
Архимаг | 2,304 | Tiffania | 99 |
Пожиратель Душ | 5,520 | @Катя012 | 103 |
Чернокнижник | 1,047 | ИмператорКот | 90 |
Кардинал | 3,775 | Нудный | 101 |
Апостол | 5,005 | 2_xnxEnsy | 103 |
Храмовник Евы | 700 | 2_WoKaN | 99 |
Виртуоз | 2,884 | 2_CaMalyK | 103 |
Странник Ветра | 914 | 3_Blum | 99 |
Страж Лунного Света | 1,039 | Itzanami | 85 |
Магистр Магии | 2,981 | CancelStyle | 99 |
Мастер Стихий | 680 | Inqrid | 99 |
Жрец Евы | 2,703 | 2_AgentM1 | 99 |
Храмовник Шилен | 3,316 | Sobchak | 105 |
Призрачный Танцор | 4,873 | Tawolga | 101 |
Призрачный Охотник | 1,824 | @SaraKonar | 98 |
Страж Теней | 1,007 | Адреналин | 99 |
Повелитель Бури | 6,100 | Афродита | 105 |
Владыка Теней | 735 | НикПотомПридумаю | 98 |
Жрец Шилен | 3,746 | GIZaEL | 101 |
Титан | 3,369 | Bamba | 99 |
Аватар | 4,525 | ГайГанник | 99 |
Деспот | 1,772 | TuttiFrutti | 98 |
Глас Судьбы | 4,239 | ДамРапсу4 | 103 |
Кладоискатель | 5,836 | @RocknRolls | 99 |
Мастер | 2,422 | Одноглазый | 104 |
Каратель | 2,550 | PornoTeacher | 98 |
Инквизитор | 1,479 | ARAGETONl | 96 |
Диверсант | 1,447 | Soria | 99 |
4-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Рыцарь Феникса Сигеля | 1,127 | Remax | 110 |
Рыцарь Ада Сигеля | 869 | PonyVs | 110 |
Храмовник Евы Сигеля | 688 | Canella | 110 |
Храмовник Шилен Сигеля | 1,837 | Спаркус | 110 |
Дуэлист Тира | 2,025 | Chupa | 110 |
Полководец Тира | 5,383 | velo | 110 |
Титан Тира | 3,177 | Шуам | 110 |
Аватар Тира | 5,305 | Izdevka | 110 |
Мастер Тира | 5,969 | @Hruk | 110 |
Каратель Тира | 1,962 | Ксюня | 110 |
Авантюрист Одала | 2,859 | MURANO | 110 |
Странник Ветра Одала | 866 | Coronavirus | 110 |
Призрачный Охотник Одала | 2,316 | А3аЗеЛь | 110 |
Кладоискатель Одала | 4,703 | Груня | 110 |
Снайпер Эура | 2,981 | Сь | 110 |
Страж Лунного Света Эура | 1,364 | Egoistic | 110 |
Страж Теней Эура | 4,777 | iBrandy | 110 |
Диверсант Эура | 9,108 | Kristofin | 110 |
Архимаг Фео | 1,209 | Xas | 110 |
Пожиратель Душ Фео | 2,116 | DiskoST | 110 |
Магистр Магии Фео | 1,577 | AWESOM | 110 |
Повелитель Бури Фео | 4,853 | зайчонок | 110 |
Инквизитор Фео | 1,172 | K0sha | 110 |
Апостол Иса | 2,072 | Donator | 110 |
Виртуоз Иса | 1,812 | dedNer0 | 110 |
Призрачный Танцор Иса | 3,045 | Sweet@ngel | 110 |
Деспот Иса | 1,683 | CTAPOCTA | 110 |
Глас Судьбы Иса | 2,643 | SonOfMomFriend | 110 |
Чернокнижник Веньо | 1,417 | Quantic | 110 |
Мастер Стихий Веньо | 1,234 | Nyam | 110 |
Владыка Теней Веньо | 2,414 | ПараБеска | 110 |
Кардинал Альгиза | 1,693 | Senae4ka | 110 |
Жрец Евы Альгиза | 1,547 | Kyosera | 110 |
Жрец Шилен Альгиза | 1,870 | lLENA | 110 |