x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203040506070809
10
>
>>

901.  n_TeranRespublic n_SuNdU4nik 6 1 60,459
902.  n_SunWind n_Anuta 5 1 60,431
903.  Zeiss George 5 8 60,429
904.  v_SnOwHeRoEs v_SpectralDance 6 1 60,299
905.  v_Royals v_3LODEY 6 1 60,262
906.  @WarriorsOfEmpi0 @Bone0 10 122 60,239
907.  4_inkogniTO 4_zTxTz 6 1 60,236
908.  3_Tera 3_ohotnek 6 1 60,200
909.  2_Ryllezz Sayanaro 6 4 60,195
910.  UnderWonder Esquire 6 1 60,180
911.  k_DarKnight KissMySWS 6 50 60,022
912.  Basiliscos BlackeDancer 9 53 60,016
913.  2_AJIKAHAPX 2_Louner 6 1 59,814
914.  LifesGooD FROSTYxSTORM 8 60 59,631
915.  v_Mukc Pomownica 6 1 59,284
916.  v_PbICb v_xxLPPxx 5 16 59,276
917.  n_ADEN Tartaren 6 14 59,264
918.  BUPYC TheCiti 9 53 59,203
919.  4_Archangels 4_HunterMan 6 1 58,957
920.  Umbrella GalileoGaliley 11 35 58,949
921.  @Adrenalin @ПРОРОК0 11 67 58,841
922.  k_NEON dArtanjan 6 1 58,831
923.  n_KnightsOfDelta n_Te@mPro 6 2 58,749
924.  n_GamePower n_EKATERIHA2 6 1 58,639
925.  v_COZANOSTRA v_CuJIbBu9l 6 1 58,628
926.  4_Nubiki DKmana 6 1 58,488
927.  n_LeagueOfShadow k_milinda 6 2 58,463
928.  FortressOfSol CrystalFirst 5 2 58,360
929.  SoulRush lDKlDKl 6 3 58,278
930.  2_NewYears 2_Myaffa 6 1 58,269
931.  v_Delerium v_Ko3aMoHcTPa 6 1 58,254
932.  Hotogi VolgoStyle 6 6 58,082
933.  UnitedSexyBoys GangstaGnom 5 19 58,027
934.  ZoomZoom НочнаяБабочка 8 39 57,886
935.  4_Normal 4_MeJIaDI 6 1 57,753
936.  v_SkyWay v_SUPERCKLAD 6 1 57,680
937.  Invaders ISten 6 1 57,596
938.  4_HypnoticMushro BAHECA 6 3 57,437
939.  RAID3 Кокс 11 46 57,422
940.  2_Dolg 2_PE3EPByAP 6 1 57,422
941.  2_Supportmens 2_Voridon 6 1 57,385
942.  Kriminal Derato 6 1 57,378
943.  BecTepoc KXAH 8 5 57,327
944.  4_lEliziuMl 6apa6awka 6 1 57,325
945.  @ZeRo @OwI 8 88 57,314
946.  @UINSK @BOXER 8 11 57,287
947.  n_BRATVA 3aPeMa 6 9 57,109
948.  Hennessey DeRosh 7 19 57,019
949.  2_Borze 2_Torretto 6 1 57,004
950.  2_RUSSIAolimpTEA 2_BAT9gnom 6 1 56,679
951.  n_SpiriTs n_Pugovka 6 1 56,670
952.  @PANDORA Аппетитно 10 87 56,365
953.  WhitePride Miposhka 7 55 56,277
954.  FeelGood papay 8 50 56,135
955.  Forsa Segawa 6 24 55,945
956.  n_FreeWorld n_Franschesko 6 1 55,918
957.  2_HOSTEL74ru 2_BogoMeT 6 1 55,670
958.  4_Divine 4_SoulAbsorber 6 1 55,660
959.  MONARHIA DarkWomen 8 81 55,633
960.  v_DeadWay Ktali 6 1 55,450
961.  WindRose AnklBens 6 44 55,401
962.  TheEnclave MegaCpoil 8 26 55,195
963.  4_ClanWarPeople 4_TruthLove 6 1 55,182
964.  DarkCrystal Scoundrel 6 1 54,951
965.  4_FreedomBastion 4_PzJager 6 1 54,853
966.  Pilages IAmazonkaI 6 32 54,826
967.  k_BadCompany Constantin 6 1 54,815
968.  EBPO llHFl 6 32 54,793
969.  v_BloodRavens v_DeadlyCandy 6 1 54,761
970.  2_IPxLegend 2_rrHHooMMkkaa 6 1 54,694
971.  4_Eis 4_Eis 6 1 54,631
972.  GlaDiAtOrS GLARON 6 4 54,589
973.  @Aggresorss SouLofTheWind 5 5 54,520
974.  2_zHeroeSz Takers 5 4 54,242
975.  v_SoulDeath v_bJIya 6 1 54,117
976.  2_SPQR 2_KittyCats 6 1 53,902
977.  4_Fear 4_omgPirelli 6 1 53,867
978.  WolfPack Storkom17 7 2 53,837
979.  NightmareLords Pipecbl 11 72 53,835
980.  @Oops battleaxe 5 2 53,742
981.  HeadHunters Eternity 6 14 53,552
982.  Ancients SamDell 6 12 53,412
983.  2_OrderOFdawn 2_JonPreston 6 1 53,400
984.  2GORODA corporal 6 45 53,355
985.  n_ostrovok n_witness 6 1 53,338
986.  4_TOMPLIERS 4_VL@D@ 6 28 53,252
987.  @Immortal01 @Чили0 8 34 53,155
988.  MadWorld opv 8 34 53,026
989.  Specnaz @Tristan 6 28 52,824
990.  vorix zSPOILz 5 26 52,748
991.  karliki 4_Prikoli 6 1 52,681
992.  Muse M1kO 6 7 52,630
993.  Tigers Фарамир 6 31 52,627
994.  4_ApMu9I 4_ROGGA 6 1 52,565
995.  2_BEgbMAKu 2_NORDICE 6 1 52,540
996.  4_AngelsOfDeaD 4_kononn 6 2 52,533
997.  v_Revolution v_1STS1 6 1 52,426
998.  Violence k_Carline 6 1 52,394
999.  Skyline Decode 6 21 52,380
1000.  ForYou SWMko 5 9 52,298
<<
<
010203040506070809
10
>
>>