x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>

301.  2_Shinigamis 2_Julianka 8 1 266,674
302.  2_Freelance 2_Property 8 1 266,074
303.  @Ganja @Кристалик 10 136 265,845
304.  Крокодил ГорящийПердак 6 1 265,638
305.  v_Dynasty v_SHTs 8 1 264,380
306.  Kritiki DeriC 9 19 263,852
307.  2_Charmed Karmelia 8 1 262,568
308.  BLIZZARD Bonza 11 77 262,273
309.  Klan52 52 6 35 262,140
310.  UNDERWORLD Морковка 10 18 260,537
311.  BestTheBest Jumpik 9 36 260,429
312.  ULTIMATE КофеинчиК 7 61 259,928
313.  @Fortune0 @МаленькаяДрянь 10 172 259,870
314.  Aggres0rss zz59 5 8 259,737
315.  Hide Лестрейндж 5 1 259,265
316.  RainbowDash Higgy 10 147 258,805
317.  WRX ПП3 5 5 257,044
318.  4_poGOSTY k1k 7 6 256,870
319.  k_WolfPack k_ColdZoran 8 8 255,922
320.  Brutality МаленькаяДрянь 8 51 253,999
321.  ГНК Barym 10 30 252,512
322.  GoldNova GoldNova 6 45 252,389
323.  XComTeam Proktor 7 26 250,078
324.  SkyIsOver DemKo 7 1 249,612
325.  @War Karo12 9 122 248,694
326.  Atlantis Toop 8 21 248,079
327.  3_Elizium 3_AJufo 7 1 247,854
328.  КУБИК АспиранТ 5 18 246,495
329.  XEPCOH ExTIPOK 7 12 246,238
330.  2_Smitty 2_6aMIIep 7 1 245,949
331.  @Легион01 Commandos 9 105 245,270
332.  v_ARMAGEDDON v_xCSx 8 1 243,811
333.  Fortress REVIZOR 8 12 242,607
334.  n_Sigrunenn n_MOLOT 9 22 242,179
335.  3_DarkClan 3_Seva 8 2 241,991
336.  4_Infrenno 4_Arion 8 1 239,863
337.  k_KOPOHA k_Ap6y3 7 1 239,709
338.  k_GodEgipT k_LuckyLack 7 1 238,660
339.  Everlast Mathie 11 20 238,566
340.  SPORT Варрин 5 20 236,894
341.  СпАрТа XDELOVARX 8 64 236,076
342.  КоРТ МрачныйЛорд 8 97 233,488
343.  ReLegion ZHentoS 7 1 232,996
344.  Troya lSaigon 10 46 232,448
345.  4_underw0rld 4_Sphynx 7 1 230,284
346.  4_ArXangeLs 4_SkyNetta 7 1 228,615
347.  ежи YRK 8 99 228,469
348.  Slavs Doar 8 17 228,452
349.  4_JahSoldiers 4_seniy 8 1 225,751
350.  Alamut Хлоя 6 29 225,317
351.  TEKKEN MazdaCX7 8 93 223,510
352.  DamageDielers ДочьАхиллеса 10 141 222,293
353.  ORION 2_Metallic 8 28 221,280
354.  4_Elizium 4_vipST 8 1 221,192
355.  2_Emperius 2_3anaxKo3 9 1 221,177
356.  WingsofFame Галард 11 16 220,894
357.  KACTA BOP 8 48 219,489
358.  Гасты @MaIIIa 7 77 219,150
359.  v_Fes v_VipTip 7 1 218,641
360.  3_2010 3_F0SS 7 1 217,900
361.  HellSofAngelS @SmoJiu 5 11 216,095
362.  BulkoKlan BaferHF 10 105 215,148
363.  2_zLORDSz 2_KpucToBuHka 7 1 212,849
364.  Equilibrium NAE 11 46 212,331
365.  koks lKoks 10 140 210,650
366.  3_Revol 3_HAPK0TA 7 1 210,410
367.  4_Trionix 4_Volti 7 1 209,953
368.  ThunderBirds PerryCox 11 7 209,891
369.  v_ArchEnemy ZdoZerZ 8 1 209,503
370.  TampLieres WeReTeNo 7 56 207,220
371.  @Brutality @МаленькаяДрянь012 5 8 206,760
372.  4_Darkmans 4_McProppka 7 1 204,100
373.  CAMCOH IIAPTOC 9 123 203,936
374.  3_HotStars PupseGG 6 31 202,847
375.  POXAH Kupk 11 56 202,601
376.  StreetsOFRage Куш 7 44 202,464
377.  Asterios Artemij 8 2 202,108
378.  CausaIndicta MrLis 8 29 200,394
379.  Throne Prahnah 8 1 197,377
380.  v_Infinite T0PBAJIbD 8 1 197,101
381.  4_Desperate 4_Alimka 6 1 195,947
382.  4_Federation Гардемарин 5 7 195,495
383.  2_xPLAYBOYx 2_FENIXA 8 1 195,324
384.  @TheSaints01 @Nono0 5 1 194,900
385.  k_KREDO k_YIIIACTbIu 7 1 193,564
386.  DeadlySquAd Baraca85 9 3 192,289
387.  @SuperMAX Drauver 7 58 191,238
388.  DreamTeam Capomafioso 8 65 191,030
389.  2_WolvesCompany InBox 7 1 190,258
390.  4_SpyBreak Skyleaf 7 1 190,225
391.  Stalker 6ym6apaLLIka 6 32 190,180
392.  RUBIKON DURBAN 7 5 190,147
393.  Скорпионы @HuKuTu4 8 72 189,407
394.  @Zona0123 @Saw012 7 51 189,350
395.  @Revengers @doomXP 11 143 187,321
396.  2_Undervvorld 2_Muky 7 1 186,900
397.  DarkShine YellowSubmarine 7 56 186,849
398.  Norvegia Лоп 5 4 186,570
399.  MAXAOH 6уло4ка 8 79 185,465
400.  gepeBeHbka Lie 8 12 185,377
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>