x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>

301.  4_poGOSTY k1k 7 6 256,870
302.  k_WolfPack k_ColdZoran 8 8 255,922
303.  ГНК Barym 10 30 252,512
304.  XComTeam Proktor 7 26 250,078
305.  SkyIsOver DemKo 7 1 249,612
306.  SaintWind Баки 9 21 248,354
307.  Atlantis Toop 8 21 248,079
308.  3_Elizium 3_AJufo 7 1 247,854
309.  XEPCOH ExTIPOK 7 12 246,238
310.  2_Smitty 2_6aMIIep 7 1 245,949
311.  @Легион01 Commandos 9 105 245,270
312.  @War Karo12 9 122 244,019
313.  v_ARMAGEDDON v_xCSx 8 1 243,811
314.  Fortress REVIZOR 8 12 242,607
315.  n_Sigrunenn n_MOLOT 9 24 242,179
316.  3_DarkClan 3_Seva 8 2 241,991
317.  4_Infrenno 4_Arion 8 1 239,863
318.  lZveroSHADOWWl Убивалка 7 4 239,735
319.  k_KOPOHA k_Ap6y3 7 1 239,709
320.  k_GodEgipT k_LuckyLack 7 1 238,660
321.  Everlast Mathie 11 20 238,566
322.  SPORT Варрин 5 20 236,894
323.  КоРТ МрачныйЛорд 8 97 233,488
324.  ReLegion ZHentoS 7 1 232,996
325.  GoldNova GoldNova 6 38 232,124
326.  4_underw0rld 4_Sphynx 7 1 230,284
327.  4_ArXangeLs 4_SkyNetta 7 1 228,615
328.  ежи YRK 8 99 228,469
329.  Slavs Doar 8 17 228,452
330.  4_JahSoldiers 4_seniy 8 1 225,751
331.  v_AHAPXUCT6I Чиков 9 131 225,263
332.  TEKKEN MazdaCX7 8 93 223,510
333.  DamageDielers ДочьАхиллеса 10 141 222,293
334.  ORION 2_Metallic 8 28 221,280
335.  4_Elizium 4_vipST 8 1 221,192
336.  2_Emperius 2_3anaxKo3 9 1 221,177
337.  KACTA BOP 8 48 219,489
338.  v_Fes v_VipTip 7 1 218,641
339.  3_2010 3_F0SS 7 1 217,900
340.  HellSofAngelS @SmoJiu 5 11 216,095
341.  BulkoKlan BaferHF 10 105 215,148
342.  2_zLORDSz 2_KpucToBuHka 7 1 212,849
343.  Equilibrium NAE 11 46 212,331
344.  koks lKoks 10 141 210,650
345.  3_Revol 3_HAPK0TA 7 1 210,410
346.  4_Trionix 4_Volti 7 1 209,953
347.  ThunderBirds PerryCox 11 7 209,891
348.  v_ArchEnemy ZdoZerZ 8 1 209,503
349.  Гасты @MaIIIa 7 76 209,500
350.  TampLieres WeReTeNo 7 56 207,220
351.  @Brutality @МаленькаяДрянь012 5 8 206,760
352.  4_Darkmans 4_McProppka 7 1 204,100
353.  CAMCOH IIAPTOC 9 123 203,936
354.  3_HotStars PupseGG 6 31 202,847
355.  StreetsOFRage Куш 7 44 202,464
356.  Asterios Artemij 8 2 202,108
357.  CausaIndicta MrLis 8 29 200,394
358.  СпАрТа XDELOVARX 8 64 200,021
359.  POXAH Kupk 11 56 198,701
360.  Throne Prahnah 8 1 197,377
361.  v_Infinite T0PBAJIbD 8 1 197,101
362.  4_Desperate 4_Alimka 6 1 195,947
363.  WingsofFame Галард 11 16 195,894
364.  4_Federation Гардемарин 5 7 195,495
365.  2_xPLAYBOYx 2_FENIXA 8 1 195,324
366.  @TheSaints01 @Nono0 5 1 194,900
367.  k_KREDO k_YIIIACTbIu 7 1 193,564
368.  DeadlySquAd Baraca85 9 3 192,289
369.  @SuperMAX Drauver 7 58 191,238
370.  DreamTeam Capomafioso 8 65 191,030
371.  2_WolvesCompany InBox 7 1 190,258
372.  4_SpyBreak Skyleaf 7 1 190,225
373.  Stalker 6ym6apaLLIka 6 32 190,180
374.  Скорпионы @HuKuTu4 8 72 189,407
375.  @Zona0123 @Saw012 7 51 189,350
376.  StreetRacing Свой 11 60 188,492
377.  @Revengers @doomXP 11 143 187,321
378.  2_Undervvorld 2_Muky 7 1 186,900
379.  DarkShine YellowSubmarine 7 56 186,849
380.  Norvegia Лоп 5 4 186,570
381.  MAXAOH 6уло4ка 8 79 185,465
382.  gepeBeHbka Lie 8 12 185,377
383.  FsTeam Vestalia 10 103 184,974
384.  Ромашки AMP 8 1 184,755
385.  ALKATRAC DeLoVaR 8 100 184,709
386.  3_Collision 3_Konstruktor 7 13 184,243
387.  Крабы Рам 6 34 183,830
388.  Faceless @Stoya0 5 15 183,400
389.  4_Kronos Vios 7 1 182,767
390.  3_TrustTeam Avatarishe 8 3 181,993
391.  DredOfBlood Sween 7 22 181,767
392.  3_DeadPeopls DeadWalk 7 1 181,701
393.  jewels Miami 8 29 181,347
394.  3_MUCKAJIUTO 3_MALb1LL1KA 7 1 180,153
395.  4_cityspoil 4_maloletohka 6 1 179,861
396.  2_LEGIONER88 2_xnxGOR99 7 1 179,634
397.  Masterwork Kraftstyle 9 50 177,749
398.  Meredian VaMiDaM 8 80 177,449
399.  v_HotHeaDz v_KpaqpTepKaa 7 1 177,389
400.  ART Troty1 7 1 176,439
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>