x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01020304050607
08
0910
>
>>

701.  IIpocToKJIAH KOPOTblIlIKA 8 94 85,897
702.  gREAtHopE Mixaluch 8 13 85,679
703.  CAMODEJIKUH CAMODEJIKUH 5 2 85,570
704.  RedFaction НЕКУЦЙ 10 100 85,503
705.  2_SpellDragonS 2_KorsarKJI 6 1 85,500
706.  РусскийРазмер Socke 5 10 85,235
707.  AssInFier @LegendaMan 5 8 84,746
708.  ULTRAS @Bazuka01 6 20 84,350
709.  Nightmare Kukuska 10 112 84,239
710.  ХвостФеички ЛЮСИСЕРДОБОЛИЯ 5 6 84,118
711.  4_uberClan moma 6 3 83,016
712.  4_Addicts 4_NolivE 6 1 82,907
713.  KozaNostra KSEHYA 6 7 82,807
714.  n_Diesel n_Mentaho 6 1 82,678
715.  3_BEPEC ЧАРОВНИК 5 12 82,665
716.  MyWayMag Emilyano 10 160 81,217
717.  Deface HIM 6 7 80,917
718.  Спасители Доска2соскА 11 170 80,901
719.  DragonWar малорик 8 3 80,593
720.  v_Flock v_TVIHK11 6 1 80,480
721.  v_Mercenari v_ExSAMSON 5 2 79,652
722.  k_TayFun PEBEPAHC 6 1 79,419
723.  DRUNKart Eloiza 6 37 79,330
724.  2_AncientSkydive 2_ConquestForest 7 11 79,303
725.  3_JustiseTeam 3_CycJleK 6 1 79,202
726.  4_Avalon 4_TrueSonger 7 1 79,166
727.  3_Britain 3_Junta 6 1 79,026
728.  Chaiku v_BAFFALA 6 1 78,783
729.  4_Shelter MySong 6 1 78,722
730.  Femina Letoile 7 13 78,352
731.  Takeda Georgy 9 59 77,538
732.  v_Sardaukar v_Darwin 6 1 77,528
733.  n_OPGCH Clincher 6 16 77,003
734.  v_Invaders v_KucyH9l 6 1 76,831
735.  Мафия Mechanic 8 21 76,761
736.  BladeSubmission ОтжимальщиК 11 15 76,747
737.  Insta Крафтюга 10 133 76,713
738.  Shefango Valerin 6 34 76,547
739.  v_SLAVYANFAMILI v_Kaharro 6 1 76,528
740.  Вереск Tamaz 5 13 76,035
741.  Adamantine lZimogorl 7 3 75,821
742.  v_Marialgrad v_PartyVecherinka 6 1 75,364
743.  n_DragonForce n_Inst1nct 6 1 75,313
744.  VSK Pro100chok 10 47 75,308
745.  2_cuvaki Jonos 8 93 75,297
746.  3_Brotherhood 3_Serhio 6 1 74,762
747.  2_ShadowStep 2_Malacaht 8 79 74,719
748.  Амбрелла OlimpMaster 9 26 74,659
749.  n_FSB n_FANGIR 9 5 74,204
750.  WarTrident KpoHec 8 85 74,197
751.  Beyond EmptySpirit 8 102 73,845
752.  PatriotsOfAden БогиняЛуны 5 17 73,535
753.  Suffering @FaZA01 8 33 73,531
754.  Казна СберКасса 5 7 73,260
755.  @MAK ЛедиБомж 8 75 72,942
756.  JustFun FunVH 11 129 72,713
757.  2_Hapito 2_Valeno 5 1 72,660
758.  3_OXPAHA 3_Fenl 6 1 72,640
759.  RBK @Nemesis0 6 19 72,291
760.  4_VaviloNteam 4_mindall 6 1 72,271
761.  2_ULTEMEIT 2_SoNIKmK 6 1 71,950
762.  SOBR Coyote 7 3 71,506
763.  SOUTH Fortius 7 51 71,480
764.  3_DetiStarheyKro R11 6 1 71,479
765.  4_RAINBOW 4_LLI0K0JIAD 6 1 71,401
766.  Agnessa n_DyLLIka 7 51 71,322
767.  MACTEPA Зоська 7 50 71,215
768.  2_DarkMessiah 2_Freaza 6 1 71,065
769.  v_DeadLeaveS v_SAW 6 1 70,960
770.  3_ProklenayaSpar 3_bastaZ 6 1 70,876
771.  @Final Basa 9 11 70,656
772.  ROCKnROLL Smolly 6 31 70,596
773.  3EPO Sypersnaiper 9 33 70,420
774.  фортуна @Feni4ka0 5 7 70,335
775.  2_TropicJamajca 2_MeLa4 6 1 70,290
776.  @Russia01 @Няша0123 6 25 69,720
777.  v_VirtusPR0 v_CaMCe 6 1 69,420
778.  v_ULbTRA 6um6o 6 1 69,326
779.  @Zona JustFree 8 47 69,302
780.  v_MagicSpeep v_SARAFIM 6 1 69,193
781.  3_POKEPbI 3_TheBULL 5 1 69,047
782.  Verbellios ToskedoMask 6 60 69,009
783.  v_YAKUZA v_TyTKA 6 1 68,812
784.  Diamonds 3_WASIS 6 1 68,683
785.  PAHETKU BRATZ 5 2 68,514
786.  ASKOLD KRAFFTER 7 63 68,421
787.  REMBO GUF2X 6 34 68,229
788.  LaVenganza MadgicDell 6 11 68,109
789.  SuReal lRUS 9 107 68,028
790.  2_FAWN fawnkraft 5 15 67,987
791.  NIGGA Bulbo 6 1 67,945
792.  @Fortune0 @МаленькаяДрянь 10 172 67,810
793.  @Asgard S@nT1K 11 114 67,750
794.  Skifs Михеич 11 133 67,716
795.  2_Godsmack NimForMaHKA 6 1 67,293
796.  4_Rich SudzumiTahiro 6 1 67,255
797.  2_RevivalTeam Shs 6 1 67,225
798.  DaringTeam Alecca 6 3 66,735
799.  3_MEHTOBKA 3_GROMiMOLNIYA 6 1 66,719
800.  2_OBSIDIAN 2_xKJI0Hx 5 1 66,700
<<
<
01020304050607
08
0910
>
>>