x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203040506
07
080910
>
>>

601.  IIapTu3aHbl Proha 7 24 116,208
602.  2_Odyssey KingOfLife 8 80 114,994
603.  @Enemy0 МВД 5 15 114,505
604.  @DarkKnight01 @CrazyZaiko01 8 22 114,450
605.  EmperiA MrKrafT 9 111 113,990
606.  CHELOVEKI v_BardoThodol 9 91 113,768
607.  @VanguarD @HyKaKToTaK0 8 70 113,041
608.  @SPARTA012 @Doom0123 7 50 112,420
609.  Zeus KaSu 11 12 112,292
610.  n_Revenge n_Adrenalin 6 1 111,983
611.  v_XxDeadlyStarSx v_TAMPON4IK 6 1 111,583
612.  Talin xToponto 9 111 110,864
613.  2_Verbatim xxTaH4uKxx 10 3 110,589
614.  2_explorers 2_XPbl4 6 1 110,022
615.  4_Energy 4_CyCJIeK 6 1 109,842
616.  n_Avenger werthb 6 2 109,590
617.  v_McKloud Elbor 7 12 108,922
618.  Reflections GreenGlaz 8 2 108,691
619.  xWolvesx OmHomHom 11 43 108,655
620.  Hope Axia 6 6 108,622
621.  FireLine pu66ok 7 43 107,894
622.  @VOLGOGRAD0 MsPOK 5 6 107,610
623.  ZombieLand HappyCherry 7 23 107,268
624.  @MoonLight0 СолоДенсер 5 8 107,050
625.  Rain Шахгар 11 49 106,649
626.  DECAMERON TaRaMiS 11 68 106,388
627.  SHAOLIN MassKiller 7 21 106,197
628.  n_Morrowind n_kripton 6 1 105,734
629.  v_XSION v_MartinaBianca 6 1 104,924
630.  3_NewReal 3_MsReal 6 1 104,817
631.  Brisk FasW 6 34 104,150
632.  2_NUTS Ponchitos 8 129 103,837
633.  2_AHuMExu CaraKonor 11 165 103,482
634.  Spiders Sharingan 7 2 103,228
635.  @SPQR @DANCE0 8 93 103,009
636.  WhiteStone Miregas 7 57 102,183
637.  2_EnForceS TheMeteor 8 83 102,176
638.  Corsairs Dwarmar 8 31 101,949
639.  Invisible Rosalie 9 17 101,416
640.  v_SteelBrothers v_KraftDED 6 1 101,241
641.  heart PistelSexMonster 6 16 101,089
642.  Gods GodHero 8 19 100,539
643.  2_BlackOrden BoGema 6 1 100,445
644.  4_KOPO6KAtm 4_4efan 6 1 100,340
645.  PWNZzZzZ НеМестная 6 36 100,140
646.  Olympus AHTOHOB 11 32 100,123
647.  RockNrolla RinkaLika 6 1 99,350
648.  4_Tanenberg 4_FarimA 6 1 99,334
649.  RUS Плейбой 9 35 99,034
650.  fltiybrb 1001 8 80 98,745
651.  k_Fallen k_Animator 6 1 98,611
652.  2_Apatia MultiKurti 6 10 98,507
653.  Volzhanin HeckBuk 7 56 98,168
654.  3_EverReds 3_Adzum1 6 1 97,385
655.  RIO SAYONARA 11 55 97,069
656.  @DieseL Шуро4ка 11 87 96,828
657.  NIRVANA IceIK 11 11 96,691
658.  BIKERS Danceeer 8 87 96,475
659.  GardenOfShadows ZetaShadow 5 31 96,435
660.  NANOBOTS Раймон 11 140 95,283
661.  Synergy xnxkol1br1 9 77 94,954
662.  2_MIF 2_Erinzza 6 1 94,888
663.  Infiniti yMa 6 2 94,743
664.  All4Us 2_Amethyst 6 33 94,534
665.  n_MTV n_HuxpeHaCe6eHuk 6 1 94,530
666.  ProSilen DANlY 11 33 94,504
667.  Чудаки DRIFT 6 30 94,504
668.  @IMPERIA Perseus 11 146 94,271
669.  v_Absolute v_FallenKnight 6 1 94,187
670.  DreamWorks CAMURAY 5 15 93,580
671.  2_DevilWolf 2_lExTRaZz 6 1 92,700
672.  n_gf n_SRR 6 1 92,590
673.  3_united 3_delay 6 1 92,527
674.  WOOLF @VIPka 6 22 91,988
675.  2_FireTime B@gira 8 81 91,602
676.  2_RABOTIAGI 2_Pevun 6 1 91,231
677.  OrdoDraconis Alg1rdo 8 87 91,186
678.  Brutality МаленькаяДрянь 8 51 91,134
679.  Torchwood Maksi 7 52 90,942
680.  СлаваКарузо ПленныхНеБерем 6 1 90,444
681.  2_WW 2_NorthSong 6 1 90,303
682.  Troy oblivion2 5 10 89,970
683.  DarkStorm Concraft 7 11 89,932
684.  iPoD TETKAxST 9 127 89,818
685.  Dreamsland SSpoilGnomik 6 22 89,554
686.  2_BlackDwarves 2_PetrCech 6 1 89,457
687.  @Apache0 @Apryc 5 8 89,275
688.  Эльдорадо Урурка 7 7 89,060
689.  Started Smally 8 97 88,617
690.  4_xSEVERx xVEDUNx 10 103 88,420
691.  Albion Jezeli 8 12 88,385
692.  @StarOfDestroy02 @Gauka 5 15 87,527
693.  n_RedArmy LCD 6 1 87,357
694.  IIapaDoKc @TpaBka 6 38 86,907
695.  v_WildHeartS YA3IK 6 6 86,762
696.  RedScorpions MsKeni 6 14 86,447
697.  4_WoG 4_Natusya 6 1 86,243
698.  HeavensLegion Matuta 9 130 86,216
699.  Stendal ДикийХрен 6 33 86,187
700.  BEK steklo 6 2 85,935
<<
<
010203040506
07
080910
>
>>