KNOWLEDGE BASEAssistance in the development of the character
CASTLEStatistics of the lands of the game world
x5
Raid (GC)
RATINGS
Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.Базовая профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Воин | 65,151 | Анаэль | 105 |
Мистик | 29,026 | IndeALG | 100 |
Светлый Воин | 21,378 | @sat40 | 99 |
Светлый Мистик | 18,506 | ATAK | 101 |
Темный Воин | 19,376 | Shila3 | 101 |
Темный Мистик | 18,103 | CrazyHilis | 104 |
Боец | 17,487 | Gerona3 | 101 |
Адепт | 10,236 | Люциуса | 105 |
Подмастерье | 41,949 | ЛИНЕЙДЖЕР | 103 |
Грешник | 12,290 | Morty1 | 101 |
Грешница | 9,013 | TheKeKis | 99 |
1-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Воитель | 3,749 | Шаловливый | 104 |
Рыцарь | 2,110 | ИруланДА | 100 |
Разбойник | 4,783 | ЛучникЭура | 99 |
Маг | 4,384 | XaMaM | 99 |
Клерик | 3,510 | Briolin | 101 |
Светлый Рыцарь | 1,819 | БогиняЕваНаЗемле | 103 |
Разведчик | 2,223 | aPucToKPaTo4Ka | 100 |
Светлый Маг | 2,461 | ЗолотаяРучка | 99 |
Оракул Евы | 1,817 | поехали | 99 |
Темный Рыцарь | 3,296 | Shila6 | 101 |
Ассасин | 2,631 | IndeDBJ | 99 |
Темный Маг | 3,573 | Semka8 | 99 |
Оракул Шилен | 1,959 | Shila2 | 101 |
Налетчик | 2,688 | Orksklad | 100 |
Монах | 2,322 | ПЛУТАРХ | 99 |
Шаман | 3,054 | Gerona6 | 100 |
Собиратель | 5,724 | ХееСупер | 105 |
Ремесленник | 4,754 | лаз | 101 |
Солдат | 2,934 | Военкомат | 95 |
Надзиратель | 2,247 | dire2 | 100 |
2-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Гладиатор | 8,152 | ГладКалитка | 99 |
Копейщик | 5,402 | 2_PaLKuH | 99 |
Паладин | 3,645 | ЭтоТакиДА | 100 |
Мститель | 2,751 | 2_Badek | 91 |
Искатель Сокровищ | 8,774 | СуШа | 90 |
Стрелок | 4,766 | morda3 | 102 |
Властитель Огня | 8,186 | Mafr | 99 |
Некромант | 6,990 | MaI0puDoD | 97 |
Колдун | 3,617 | KATV | 99 |
Епископ | 4,428 | Ривер | 96 |
Проповедник | 8,490 | 2_dimenaPP | 98 |
Рыцарь Евы | 1,906 | Добродел | 101 |
Менестрель | 4,541 | 2_xnxSymphony | 101 |
Следопыт | 2,627 | @Fan01 | 99 |
Серебряный Рейнджер | 2,583 | Опра | 98 |
Певец Заклинаний | 6,768 | 2_BouTeJlHuLLa | 98 |
Последователь Стихий | 2,554 | Лона | 92 |
Мудрец Евы | 4,983 | PaTMuP | 99 |
Рыцарь Шилен | 3,945 | Angara | 93 |
Танцор Смерти | 7,937 | 2_xnxReesha | 101 |
Странник Бездны | 4,199 | Nieth | 93 |
Призрачный Рейнджер | 2,586 | 16th | 100 |
Заклинатель Ветра | 9,506 | @Тринити1 | 105 |
Последователь Тьмы | 2,471 | труп8 | 99 |
Мудрец Шилен | 6,788 | 2_xnxMysty | 100 |
Разрушитель | 7,590 | Пятачек | 99 |
Отшельник | 7,061 | гость3 | 102 |
Верховный Шаман | 2,571 | Gekzi1 | 101 |
Вестник Войны | 5,210 | MissMoon | 99 |
Охотник за Наградой | 14,222 | 2_BotikL13 | 101 |
Кузнец | 10,693 | Drednayt | 105 |
Берсерк | 4,863 | VaJIeHTuH | 101 |
Палач | 3,902 | ИмператорСБЖ | 90 |
Арбалетчик | 4,201 | Сущностность | 101 |
3-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Дуэлист | 2,592 | Fugitive | 99 |
Полководец | 2,335 | DeRoN | 99 |
Рыцарь Феникса | 1,621 | АнгелЖизни | 105 |
Рыцарь Ада | 946 | 2_PaqnaeJIb | 99 |
Снайпер | 2,391 | Maxno | 101 |
Авантюрист | 3,710 | @WeaponX | 97 |
Архимаг | 2,302 | Tiffania | 99 |
Пожиратель Душ | 5,517 | @Катя012 | 103 |
Чернокнижник | 1,048 | iLisenok | 101 |
Кардинал | 3,774 | Нудный | 101 |
Апостол | 5,005 | 2_xnxEnsy | 103 |
Храмовник Евы | 702 | 2_WoKaN | 99 |
Виртуоз | 2,882 | 2_CaMalyK | 103 |
Странник Ветра | 914 | 3_Blum | 99 |
Страж Лунного Света | 1,040 | Itzanami | 85 |
Магистр Магии | 2,978 | Анабель | 105 |
Мастер Стихий | 679 | Inqrid | 99 |
Жрец Евы | 2,703 | 2_AgentM1 | 99 |
Храмовник Шилен | 3,319 | Sobchak | 105 |
Призрачный Танцор | 4,868 | Tawolga | 101 |
Призрачный Охотник | 1,826 | 2_lKreet | 105 |
Страж Теней | 1,008 | Адреналин | 99 |
Повелитель Бури | 6,095 | Афродита | 105 |
Владыка Теней | 737 | НикПотомПридумаю | 98 |
Жрец Шилен | 3,746 | GIZaEL | 101 |
Титан | 3,369 | Bamba | 99 |
Аватар | 4,537 | ГайГанник | 99 |
Деспот | 1,770 | TuttiFrutti | 98 |
Глас Судьбы | 4,244 | ДамРапсу4 | 103 |
Кладоискатель | 5,834 | Arti5 | 100 |
Мастер | 2,419 | Одноглазый | 104 |
Каратель | 2,552 | Assenbi | 99 |
Инквизитор | 1,479 | ARAGETONl | 96 |
Диверсант | 1,445 | Иэнки | 99 |
4-я профессия
Profession | Number | best in profession | lvl. |
Рыцарь Феникса Сигеля | 1,151 | МногодетныйПапа | 116 |
Рыцарь Ада Сигеля | 888 | Государь | 111 |
Храмовник Евы Сигеля | 710 | GoogolplexHP | 112 |
Храмовник Шилен Сигеля | 1,870 | Corinna | 115 |
Дуэлист Тира | 2,037 | ХирургЯйцерез | 112 |
Полководец Тира | 5,401 | Kotnarkot | 110 |
Титан Тира | 3,220 | Rafe | 112 |
Аватар Тира | 5,359 | Фараон | 111 |
Мастер Тира | 6,053 | Multik | 111 |
Каратель Тира | 1,970 | Devoys | 111 |
Авантюрист Одала | 2,879 | MURANO | 110 |
Странник Ветра Одала | 872 | Coronavirus | 114 |
Призрачный Охотник Одала | 2,327 | Revlon | 115 |
Кладоискатель Одала | 4,773 | Diana | 114 |
Снайпер Эура | 3,071 | MrSaimon | 115 |
Страж Лунного Света Эура | 1,402 | Fina | 120 |
Страж Теней Эура | 4,839 | Stannis | 113 |
Диверсант Эура | 9,146 | Mad | 118 |
Архимаг Фео | 1,229 | Xas | 115 |
Пожиратель Душ Фео | 2,121 | DiskoST | 113 |
Магистр Магии Фео | 1,596 | РОСТОК | 111 |
Повелитель Бури Фео | 4,890 | Urzak | 115 |
Инквизитор Фео | 1,179 | K0sha | 111 |
Апостол Иса | 2,107 | Donator | 119 |
Виртуоз Иса | 1,824 | lLife | 115 |
Призрачный Танцор Иса | 3,061 | Teryicora | 115 |
Деспот Иса | 1,703 | DL.=Casper= | 115 |
Глас Судьбы Иса | 2,656 | АлкоголичкА | 115 |
Чернокнижник Веньо | 1,420 | Quantic | 110 |
Мастер Стихий Веньо | 1,240 | Abundantia | 115 |
Владыка Теней Веньо | 2,434 | ПараБеска | 110 |
Кардинал Альгиза | 1,706 | Senae4ka | 115 |
Жрец Евы Альгиза | 1,565 | Kyosera | 115 |
Жрец Шилен Альгиза | 1,896 | Tlazolteotl | 115 |