x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01
020304050607080910
>
>>

1.  LeaguePOWER Xas 11 64 15,414,128
2.  @ATLANT SVEBA 11 41 15,407,897
3.  KeatonLin Jeessi 11 149 13,821,759
4.  AggresorssTeam BlackPearJl 11 121 12,798,779
5.  Casts DL.=Casper= 11 197 11,633,958
6.  MagnetO GrooM 10 131 9,954,935
7.  Saboteurs Triadaxxx 11 1 9,612,431
8.  FrozenHearts Rise 11 115 9,400,179
9.  StolenHearts Redika 11 65 8,394,778
10.  Elementarium MegaRanger 11 42 7,278,489
11.  k_DeathShadows k_Kallisto 6 1 7,017,889
12.  RaidII Senae4ka 11 181 6,381,321
13.  TATEM Лантана 11 143 6,110,985
14.  CoBxo3 Khana 11 102 5,751,176
15.  Elite Pandora 11 21 5,744,145
16.  Giperborea МОЛОТОБОЕЦ 11 154 5,200,362
17.  Mysterium хКРАФТх 11 40 4,893,804
18.  aRenaALLSTARS Coronavirus 11 52 4,853,312
19.  POK Атея 11 186 4,805,271
20.  Star0fDestroy РОСТОК 11 120 4,770,065
21.  AngelsSanctuary KaMaZiST 11 59 4,750,314
22.  Justness lRemy 11 59 4,553,914
23.  SuperMAX GenrixIV 10 155 4,487,785
24.  Diversanti Джаста 11 92 4,438,714
25.  Аэлита MIJIALLIKA 11 132 4,291,758
26.  4_VOSTOK AKIM 11 133 4,269,430
27.  Мечта Hellu 11 46 4,142,334
28.  AntiHYIP ТвояВнучка 5 1 3,891,230
29.  ВнеЗакона Recks 11 57 3,876,518
30.  @Elementarium Metamorf 10 187 3,799,023
31.  Cezarion madsklad 11 68 3,582,836
32.  TWiNS 2_xnxTRASTIC 10 139 3,518,693
33.  АРИИ Трефы 11 133 3,287,655
34.  ASA Oca28ORK 11 52 3,264,680
35.  YJIUTKA YJIuTK@ 11 107 3,245,593
36.  Knights0fHonor Массдам 11 55 3,125,603
37.  Heyga4HuKu сек 11 11 3,099,238
38.  Cradle sytenerka 11 74 2,872,791
39.  Nyashki sergunya7 11 75 2,622,919
40.  FBI МеломаН 11 147 2,619,761
41.  COJIDEPC Squaw 11 93 2,520,611
42.  WhiteKnights MURANO 11 3 2,492,419
43.  IMPERIVM MasterOfMagic 11 63 2,485,030
44.  RESERVED KIIPA 11 93 2,450,800
45.  ОрденФеникса @1hp01234 8 65 2,384,235
46.  Pulse EAGames 11 52 2,377,188
47.  KnightsOfHonor @IIIT 11 142 2,357,013
48.  Mushrooms HellSt0rm 11 50 2,313,880
49.  v_Elfinage ExProfit 6 1 2,286,486
50.  InTeam Wonka 11 99 2,164,299
51.  Clog remenes 10 144 2,066,298
52.  Mad BlackFist 11 38 2,060,247
53.  BusinessPeople TAHKxT34 10 140 2,050,635
54.  Grand JIAHCEJI0T 11 121 2,038,176
55.  KOJIXOZ ADEJIb 11 43 2,013,365
56.  MAFIA ТеньКнайта 11 17 1,934,115
57.  Hvergelmer NidHog 9 25 1,927,347
58.  VanHalen Feni4ka 11 193 1,892,359
59.  Heartless Нюрочка 11 78 1,864,693
60.  OnlyFriends Dodon13 11 35 1,819,021
61.  2_LittleSTARS Uhy 11 5 1,716,458
62.  British Multik 8 36 1,694,707
63.  Трейси Zolotyxa 9 90 1,694,051
64.  Root Астхик 11 107 1,686,515
65.  Disko DiskoST 11 171 1,646,418
66.  @Dominion МаленькаяВедьма 11 117 1,602,278
67.  @Fortune0123 Глупость 11 71 1,549,153
68.  Sweet Сыроежка 11 105 1,492,629
69.  MAK БогОгняПаагрио 11 128 1,475,722
70.  VolgaRussia VolgaRussia 10 149 1,474,975
71.  LordsOfTheWars Rosiel 11 105 1,452,491
72.  ЯрЧаллы STUDENTRZ 11 155 1,439,814
73.  БОГОВ GetRevlon 11 22 1,434,598
74.  Ultimatum Kronas 11 117 1,424,725
75.  Anklav lUrzak 10 145 1,409,745
76.  SunRays REMINI 10 93 1,390,026
77.  Сашенькин Государь 11 67 1,388,990
78.  Majestic12 2_BarbarisskA 11 193 1,384,566
79.  @DEAD0 МагазинНаДиване 11 23 1,384,466
80.  DELOVAR ТИНКА 11 184 1,355,933
81.  FearlesS SOLAS 11 70 1,332,882
82.  SplitFaers SATONIST 9 75 1,322,973
83.  Jobur Atsana 11 9 1,300,233
84.  CheGuewara Niwa 11 67 1,287,689
85.  IMPERIA IIoHo4ka 8 126 1,246,971
86.  2_Greece Fabric 9 133 1,240,751
87.  Kairos MiniMimi 11 2 1,229,189
88.  HolyWar mgadka 11 37 1,201,238
89.  LangolierS 2_I7OKPbILLIKA 11 118 1,190,169
90.  @AllForOne TAHE8MAPTA 11 90 1,175,754
91.  RUSICHI iLucky 11 89 1,174,273
92.  Кузьмич хБОРОДАЧх 8 90 1,126,787
93.  xXxInKoGnItOxXx MellisaIssa 10 15 1,114,138
94.  2_Danerdel Orgument 11 170 1,112,144
95.  PEPEGA Peggy 11 24 1,107,163
96.  CyberStorm BlackDruid 11 41 1,102,481
97.  @Naemniki l7yJlbC 11 25 1,066,552
98.  baza Алмазбек 11 73 1,040,647
99.  RiseOfNational CbIPokKocu4KA 11 156 1,034,882
100.  v_NeXuS Аларик 9 101 1,028,697
<<
<
01
020304050607080910
>
>>