x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01
020304050607080910
>
>>

1.  LeaguePOWER Xas 11 64 15,966,329
2.  @ATLANT SVEBA 11 40 15,407,897
3.  KeatonLin Jeessi 11 149 13,900,559
4.  AggresorssTeam BlackPearJl 11 121 12,798,779
5.  Casts DL.=Casper= 11 219 12,716,492
6.  Saboteurs Triadaxxx 11 1 9,612,431
7.  FrozenHearts Rise 11 114 9,400,179
8.  StolenHearts Redika 11 65 8,394,778
9.  RaidII Senae4kina 11 180 6,392,871
10.  TATEM Лантана 11 144 6,142,982
11.  CoBxo3 Khana 11 103 5,834,276
12.  Elite Pandora 11 20 5,744,145
13.  aRenaALLSTARS ДедАлтай 11 39 5,539,737
14.  Elementarium MegaRanger 11 45 5,431,254
15.  Star0fDestroy РОСТОК 11 133 5,221,933
16.  Giperborea МОЛОТОБОЕЦ 11 154 5,200,362
17.  AngelsSanctuary KaMaZiST 11 59 4,950,421
18.  Mysterium хКРАФТх 11 40 4,893,804
19.  POK Атея 11 186 4,879,901
20.  Diversanti Джаста 11 93 4,580,034
21.  Justness lRemy 11 59 4,553,914
22.  Pereval Liksi 11 63 4,314,463
23.  Аэлита MIJIALLIKA 11 132 4,291,758
24.  4_VOSTOK AKIM 11 133 4,269,430
25.  Мечта Hellu 11 46 4,142,334
26.  FBI МеломаН 11 163 4,111,564
27.  Cezarion madsklad 11 68 3,582,836
28.  YJIUTKA YJIuTK@ 11 110 3,490,589
29.  АРИИ Трефы 11 133 3,311,465
30.  ASA Oca28ORK 11 52 3,265,800
31.  Knights0fHonor Массдам 11 55 3,175,603
32.  Heyga4HuKu сек 11 10 3,099,238
33.  Cradle sytenerka 11 74 2,872,791
34.  Nyashki sergunya7 11 77 2,685,103
35.  Pulse xnxRaid 11 48 2,558,300
36.  COJIDEPC Squaw 11 93 2,540,011
37.  WhiteKnights MURANO 11 3 2,492,419
38.  IMPERIVM MasterOfMagic 11 63 2,485,030
39.  RESERVED KIIPA 11 93 2,450,800
40.  Grand JIAHCEJI0T 11 141 2,376,394
41.  KnightsOfHonor @IIIT 11 142 2,357,013
42.  Mushrooms HellSt0rm 11 50 2,313,880
43.  2_Danerdel Orgument 11 197 2,251,885
44.  InTeam Wonka 11 99 2,164,299
45.  Mad BlackFist 11 36 2,090,162
46.  KOJIXOZ ADEJIb 11 43 2,017,215
47.  Disko DiskoST 11 55 2,007,078
48.  MAFIA ТеньКнайта 11 17 1,934,115
49.  VanHalen Feni4ka 11 193 1,892,359
50.  Heartless Нюрочка 11 16 1,864,693
51.  OnlyFriends Dodon13 11 35 1,840,051
52.  Root Астхик 11 107 1,812,710
53.  2_LittleSTARS Uhy 11 5 1,716,458
54.  @Dominion МаленькаяВедьма 11 117 1,602,278
55.  Сашенькин Государь 11 67 1,585,609
56.  @Fortune0123 Глупость 11 71 1,549,153
57.  MAK БогОгняПаагрио 11 125 1,487,272
58.  Ultimatum Kronas 11 117 1,476,231
59.  LordsOfTheWars Rosiel 11 105 1,456,291
60.  ЯрЧаллы STUDENTRZ 11 155 1,440,774
61.  БОГОВ GetRevlon 11 22 1,434,598
62.  Sweet Изумрудный 11 112 1,404,729
63.  Majestic12 2_BarbarisskA 11 193 1,384,566
64.  @DEAD0 МагазинНаДиване 11 23 1,384,466
65.  CheGuewara Luntic 11 63 1,382,316
66.  DELOVAR ТИНКА 11 184 1,355,933
67.  FearlesS SOLAS 11 70 1,332,882
68.  Jobur Atsana 11 8 1,301,308
69.  RiseOfNational CbIPokKocu4KA 11 188 1,248,102
70.  HolyWar mgadka 11 37 1,201,238
71.  LangolierS 2_I7OKPbILLIKA 11 118 1,190,169
72.  PEPEGA Peggy 11 25 1,189,055
73.  @AllForOne TAHE8MAPTA 11 90 1,175,754
74.  RUSICHI iLucky 11 89 1,174,273
75.  Poladin BAP59rus 11 206 1,114,346
76.  CyberStorm BlackDruid 11 41 1,102,481
77.  baza Алмазбек 11 68 1,081,337
78.  @Naemniki l7yJlbC 11 25 1,066,552
79.  Kairos MiniMimi 11 10 1,019,309
80.  РЕЗЕРВ xAKBAx 11 154 1,003,886
81.  LeagueNeverDie Санечка 11 3 1,001,498
82.  @ANGELS0 @PIKADOR 11 80 997,514
83.  @cklad @kokos 11 164 926,936
84.  BLADES Билли2 11 61 883,755
85.  Inquistor Мэрелин 11 22 871,021
86.  KotyatkiNewStyle MsBenefactor 11 8 850,122
87.  MasonOfWar Brigadier 11 79 846,571
88.  Angels Фелиция 11 7 839,296
89.  Скала CarieL 11 58 826,705
90.  LeDa Seyla 11 70 793,186
91.  3_ADaptation МокСя 11 168 779,401
92.  KrightSreet lgOXJlblul 11 144 774,628
93.  Odyssey MMarschall 11 10 746,722
94.  Justice MiXing 11 144 731,996
95.  TMPower Serna 11 25 727,329
96.  AVADA PLACEBA 11 32 700,867
97.  фарм Хилочка 11 90 675,695
98.  noname Difficult 11 113 663,923
99.  Nemerle Nemifa 11 99 637,559
100.  @LeaguePOWER kreminal 11 70 630,854
<<
<
01
020304050607080910
>
>>