x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>

101.  Icestorm Меригольд 11 6 530,910
102.  KrightSreet lgOXJlblul 11 136 526,587
103.  Драбаданы BloodWorm 11 91 512,153
104.  RioDeJiluha LAR 11 12 509,053
105.  Nemerle Nemifa 11 99 495,359
106.  Majic12 НочнойДожор 11 109 493,200
107.  7Continent Ivanko 11 28 492,880
108.  wutang Груня 11 95 464,965
109.  @ImpulS ЗлаяТарелка 11 50 409,464
110.  2_SCORPIONSS 2_Skorpi 11 1 396,223
111.  Убивашки UrethraKill 11 35 384,052
112.  Хлопцы Evalina 11 48 378,889
113.  kZnProSilent pe66a 11 13 376,212
114.  Energo MrLA2SHOP 11 168 363,371
115.  KJIAH0 Chesnauskis11 11 172 360,970
116.  Станица Greisan 11 162 342,905
117.  CEKPET Pskovija 11 144 340,261
118.  ПыхНадзор Ramunka 11 147 334,789
119.  v_proteam IIarker 11 44 333,480
120.  SKYxLEGION ANTIHRIST 11 143 326,728
121.  LightSouls МелкаяГнида 11 81 319,556
122.  BlackHats Marales 11 35 314,188
123.  Pycbl TaKaY 11 49 312,225
124.  @PoweR0 МамаБриджит 11 97 308,277
125.  Suerte Staffa 11 30 297,493
126.  Уши Превосходство 11 41 281,953
127.  ПлюшевыеМишки VoL4ica 11 1 275,465
128.  Bastion Etnorm 11 3 275,297
129.  LiFe Иса99 11 86 270,739
130.  BLIZZARD Bonza 11 77 261,333
131.  Everlast Mathie 11 20 238,566
132.  Equilibrium NAE 11 46 212,331
133.  ThunderBirds PerryCox 11 7 209,891
134.  POXAH Kupk 11 56 198,701
135.  Kpu3uc Мумия 11 174 191,597
136.  @Revengers @doomXP 11 143 187,321
137.  StreetRacing Свой 11 61 177,493
138.  PowerRangers Hardos 11 99 168,243
139.  TheGrams Akcent 11 202 167,697
140.  Aspire KnifeNuke 11 90 166,592
141.  WingsofFame Галард 11 16 163,144
142.  Astra Disney 11 33 159,003
143.  Femida Aikazza 11 52 158,214
144.  DragRacing taifun 11 181 151,010
145.  Jobur Tasy 11 45 145,245
146.  Dusk КомбаТ 11 130 144,004
147.  Bremer Moestro 11 124 142,072
148.  АНАРХИЯ777 Pocca 11 13 134,741
149.  DarkBrothers Kowalski 11 32 133,820
150.  BlacksAngels SpaceX 11 130 130,994
151.  Auger Murphy 11 72 129,346
152.  Imperium Хитрюга 11 61 126,557
153.  SwissCandy NEGORO 11 128 123,869
154.  XARD Gront 11 32 121,941
155.  NANOBOTS Раймон 11 140 115,838
156.  Zeus KaSu 11 12 112,292
157.  xWolvesx OmHomHom 11 43 108,655
158.  Rain Шахгар 11 49 106,649
159.  KoroZiya BladeJump 11 150 106,409
160.  DECAMERON TaRaMiS 11 68 106,388
161.  Olympus AHTOHOB 11 32 100,123
162.  RIO SAYONARA 11 54 97,069
163.  @DieseL Шуро4ка 11 87 96,828
164.  NIRVANA IceIK 11 11 96,691
165.  ProSilen DANlY 11 33 94,504
166.  @IMPERIA Perseus 11 146 94,271
167.  @Olymp Храм 11 120 85,763
168.  Спасители Доска2соскА 11 170 80,901
169.  2_AHuMExu CaraKonor 11 165 80,427
170.  BladeSubmission ОтжимальщиК 11 15 76,747
171.  JustFun FunVH 11 129 72,713
172.  Skifs Михеич 11 133 67,716
173.  Wishmasters FonBet 11 13 65,154
174.  BlackRose Esferro 11 37 62,842
175.  @CCCP01 DwarfCreator 11 22 60,908
176.  Umbrella GalileoGaliley 11 35 58,949
177.  @Adrenalin @ПРОРОК0 11 67 58,841
178.  RAID3 Кокс 11 47 57,422
179.  @Asgard S@nT1K 11 113 57,365
180.  NightmareLords Pipecbl 11 72 53,835
181.  ElectrricyPOWER xnxKUCHUK 11 77 49,225
182.  @DeadlySquAd @RecoN 11 32 45,486
183.  ABAHGARD CONTINENT 11 33 42,148
184.  FairLine GROM0boy 11 104 40,867
185.  Poladin BAP59rus 11 190 40,408
186.  @Inglorious S59ORG 11 106 40,134
187.  @BlackHats @KaTePuHa 11 13 40,067
188.  xFOREVERx Moratoriy 11 42 34,453
189.  LeagueNEW lqpEHbKal 11 84 32,013
190.  @RedFaction TAHKPOWER 11 58 31,615
191.  SunMoon WarKnight 11 128 29,847
192.  @Stangers @Berg 11 33 29,561
193.  Legacy Faint 11 33 29,089
194.  Boston Enepgy 11 27 28,967
195.  НяшМяш ОченьЗлаяЗая 11 25 28,516
196.  @Tempest01 Assassinka 11 143 22,670
197.  Inglorious Неоптолем 11 6 19,133
198.  @Амбар @Склад 11 57 18,825
199.  CoJlo xLLlyTx 11 48 18,453
200.  Quarts Владос 11 31 17,615
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>