x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>

101.  Explosion ZephyruS 11 11 577,484
102.  4_SwollenMembers Felya 11 27 575,618
103.  Lisi4ki Duell 11 26 561,238
104.  Crematory Слабоумие 11 7 556,600
105.  2_NeedForKill Megu 11 2 546,096
106.  Senju CypressHill 11 146 538,511
107.  Icestorm Меригольд 11 6 530,910
108.  Драбаданы Nemzar 11 91 514,152
109.  RioDeJiluha LAR 11 12 509,053
110.  Majic12 НочнойДожор 11 109 493,200
111.  7Continent Ivanko 11 29 492,880
112.  wutang Груня 11 95 464,965
113.  @ImpulS АркейН 11 49 409,924
114.  SKYxLEGION ANTII 11 143 398,653
115.  2_SCORPIONSS 2_Skorpi 11 1 396,223
116.  Убивашки UrethraKill 11 35 384,052
117.  Kpu3uc Мумия 11 176 382,671
118.  Хлопцы Evalina 11 47 378,889
119.  kZnProSilent pe66a 11 13 376,212
120.  CEKPET Pskovija 11 142 370,611
121.  Pycbl TaKaY 11 49 363,975
122.  Energo MrLA2SHOP 11 168 363,371
123.  KJIAH0 Chesnauskis11 11 172 360,970
124.  v_proteam IIarker 11 42 345,810
125.  Станица Greisan 11 162 342,905
126.  ПыхНадзор Ramunka 11 147 334,789
127.  LightSouls МелкаяГнида 11 81 319,556
128.  BlackHats Marales 11 35 314,188
129.  @PoweR0 МамаБриджит 11 97 308,277
130.  Suerte Staffa 11 29 297,493
131.  Уши Залетаю 11 40 281,986
132.  ПлюшевыеМишки VoL4ica 11 1 275,465
133.  Bastion Etnorm 11 3 275,297
134.  LiFe Иса99 11 86 270,739
135.  BLIZZARD Bonza 11 77 261,333
136.  Everlast Mathie 11 20 238,566
137.  WingsofFame Галард 11 16 220,894
138.  StreetRacing Свой 11 61 214,286
139.  Equilibrium NAE 11 46 212,331
140.  ThunderBirds PerryCox 11 7 209,891
141.  POXAH Kupk 11 56 202,601
142.  @Olymp Храм 11 119 194,413
143.  @Revengers @doomXP 11 143 187,321
144.  DragRacing taifun 11 180 182,907
145.  TheGrams Akcent 11 202 181,907
146.  PowerRangers Hardos 11 99 168,243
147.  Bremer Moestro 11 122 167,072
148.  Aspire KnifeNuke 11 90 166,592
149.  @Asgard ЛюблюФармить 11 116 161,130
150.  Astra Disney 11 33 159,003
151.  Femida Aikazza 11 54 158,214
152.  Dusk КомбаТ 11 130 144,004
153.  АНАРХИЯ777 Nikoya 11 13 134,741
154.  DarkBrothers Kowalski 11 32 133,820
155.  BlacksAngels SpaceX 11 130 130,994
156.  Auger Murphy 11 72 129,346
157.  Ohotniki ЖивуБезСтраха 11 6 127,306
158.  Imperium Хитрюга 11 61 126,557
159.  NANOBOTS Раймон 11 140 126,313
160.  2_AHuMExu CaraKonor 11 165 126,152
161.  SwissCandy NEGORO 11 128 123,869
162.  XARD Gront 11 32 121,941
163.  SWAROG zTANCHIKz 11 36 117,719
164.  Zeus KaSu 11 12 116,992
165.  xWolvesx OmHomHom 11 43 108,655
166.  Rain Шахгар 11 49 106,649
167.  DECAMERON TaRaMiS 11 68 106,388
168.  Olympus AHTOHOB 11 32 100,123
169.  RIO SAYONARA 11 55 97,069
170.  @DieseL Шуро4ка 11 87 96,828
171.  NIRVANA IceIK 11 11 96,691
172.  ProSilen DANlY 11 33 94,504
173.  @IMPERIA Perseus 11 146 94,271
174.  энигма OsaStar 11 170 88,300
175.  Спасители Доска2соскА 11 170 80,901
176.  BladeSubmission ОтжимальщиК 11 15 76,747
177.  JustFun FunVH 11 129 72,713
178.  Terra Curcuma 11 177 69,336
179.  Skifs Михеич 11 133 67,716
180.  Wishmasters FonBet 11 13 65,154
181.  BlackRose Esferro 11 37 62,842
182.  @CCCP01 DwarfCreator 11 22 60,908
183.  Umbrella GalileoGaliley 11 35 58,949
184.  @Adrenalin @ПРОРОК0 11 67 58,841
185.  RAID3 Кокс 11 46 57,422
186.  NightmareLords Pipecbl 11 72 53,835
187.  ElectrricyPOWER xnxKUCHUK 11 77 49,225
188.  Xenon maxKraft 11 64 48,995
189.  @DeadlySquAd @RecoN 11 32 45,486
190.  ABAHGARD CONTINENT 11 33 42,148
191.  FairLine GROM0boy 11 104 40,867
192.  @Inglorious S59ORG 11 106 40,134
193.  @BlackHats @KaTePuHa 11 13 40,067
194.  PLUTO davka 11 71 36,055
195.  Boston MonsterPP 11 33 34,621
196.  xFOREVERx Moratoriy 11 42 34,453
197.  LeagueNEW lqpEHbKal 11 84 32,013
198.  @RedFaction TAHKPOWER 11 58 31,615
199.  Legacy Faint 11 36 30,029
200.  SunMoon WarKnight 11 128 29,847
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>