x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203040506070809
10
>
>>

901.  МилашкиХее КрафтершаХее 8 100 500
902.  Lineagell P6 8 45 472
903.  Prado v_CraftMachine 8 11 269
904.  DoomDay b1oofy 8 87 260
905.  @@RedZerg Sarochka 8 12 233
906.  @TWiNS Condy 8 1 6
907.  Tiranville ARqqqeee 7 1 712,110
908.  Сволочи @Фенечка1 7 35 652,505
909.  ForbiddenS Resolven 7 75 547,673
910.  lZveroSHADOWWl Убивалка 7 26 488,555
911.  v_Ultima v_Georgiana 7 1 484,084
912.  WOLFs BotHunter 7 16 478,741
913.  2_CAMI7OCE6E ХранительДобра 7 52 457,913
914.  2_Equi1ibrium 2_chulin 7 3 379,093
915.  n_OTMoPo3Ku UZU 7 2 370,542
916.  OmerTA cerebro 7 54 364,572
917.  4_BlastWave 4_Glu 7 1 360,247
918.  Murderers baltika3 7 63 340,618
919.  Будапешт @Вьюга01 7 61 338,683
920.  2_PHOENIX KingAlexander 7 34 337,075
921.  Revolution n_DeRo 7 1 323,359
922.  v_VALKYRIE XQ 7 1 303,673
923.  2_GeoVector 2_Viesta 7 9 292,074
924.  n_Family n_Crock 7 1 290,442
925.  speed Каорин 7 45 282,060
926.  3_Pioneers 3_Asor 7 1 281,104
927.  2_Deface 2_T0MIM0 7 1 279,918
928.  ULTIMATE КофеинчиК 7 61 259,928
929.  4_poGOSTY k1k 7 6 256,870
930.  XComTeam Proktor 7 26 250,078
931.  SkyIsOver DemKo 7 1 249,612
932.  3_Elizium 3_AJufo 7 1 247,854
933.  XEPCOH ExTIPOK 7 12 246,238
934.  2_Smitty 2_6aMIIep 7 1 245,949
935.  k_KOPOHA k_Ap6y3 7 1 239,709
936.  k_GodEgipT k_LuckyLack 7 1 238,660
937.  ReLegion ZHentoS 7 1 232,996
938.  4_underw0rld 4_Sphynx 7 1 230,284
939.  4_ArXangeLs 4_SkyNetta 7 1 228,615
940.  Гасты @MaIIIa 7 77 219,150
941.  v_Fes v_VipTip 7 1 218,641
942.  3_2010 3_F0SS 7 1 217,900
943.  2_zLORDSz 2_KpucToBuHka 7 1 212,849
944.  3_Revol 3_HAPK0TA 7 1 210,410
945.  4_Trionix 4_Volti 7 1 209,953
946.  TampLieres WeReTeNo 7 56 207,220
947.  4_Darkmans 4_McProppka 7 1 204,100
948.  StreetsOFRage Куш 7 44 202,464
949.  k_KREDO k_YIIIACTbIu 7 1 193,564
950.  @SuperMAX Drauver 7 58 191,238
951.  2_WolvesCompany InBox 7 1 190,258
952.  4_SpyBreak Skyleaf 7 1 190,225
953.  RUBIKON DURBAN 7 5 190,147
954.  @Zona0123 @Saw012 7 51 189,350
955.  2_Undervvorld 2_Muky 7 1 186,900
956.  DarkShine YellowSubmarine 7 56 186,849
957.  3_Collision 3_Konstruktor 7 13 184,243
958.  4_Kronos Vios 7 1 182,767
959.  DredOfBlood Sween 7 22 181,767
960.  3_DeadPeopls DeadWalk 7 1 181,701
961.  3_MUCKAJIUTO 3_MALb1LL1KA 7 1 180,153
962.  2_LEGIONER88 2_xnxGOR99 7 1 179,634
963.  v_HotHeaDz v_KpaqpTepKaa 7 1 177,389
964.  ART Troty1 7 1 176,439
965.  n_Luxury n_Kilvin 7 1 173,890
966.  3_incognito 3_FAVOR1T 7 1 173,500
967.  SKIF xZxSailorMoonxZx 7 42 173,328
968.  4_Secunda 4_Draconik 7 1 170,767
969.  4_EpochOfRevival 4_Works 7 1 170,481
970.  Demonic Tommi 7 11 170,416
971.  Airin Annasta 7 1 170,302
972.  Revengers lArtes 7 34 167,441
973.  v_Ostafichi v_floks 7 1 167,011
974.  k_illusions k_xCTaPu4okx 7 1 166,704
975.  TM n_pinachet 7 3 164,523
976.  4_Svoboda 4_TEMII 7 1 164,373
977.  WinterFall Chii 7 2 163,825
978.  v_MAFIA777 v_DrLogDog 7 9 162,816
979.  Masons Shakespeare 7 1 162,180
980.  4_DarkWarriors 4_xGAU4KAx 7 1 161,867
981.  3_energy7 3_JIOIIATA 7 2 161,852
982.  StarWars LediDwarf 7 3 161,378
983.  4_HUMMER 4_AHKEP 7 1 159,969
984.  2_SmallStars 2_DOMOBEHOK 7 1 159,946
985.  v_ZMnation v_lBonYl 7 1 159,207
986.  v_ko6pa СедойГном 7 4 158,043
987.  2_ImperialCCCP 2_DoctorTX 7 1 158,021
988.  3_DANHILL 3_Drblnda 7 1 157,918
989.  4_VOLUME 4_Vikulya 7 1 157,907
990.  4_source 4_JleMak 7 1 156,873
991.  4_CoolFriends Клава 7 2 156,799
992.  CUJIA Rodriguez 7 25 156,441
993.  4_DPY3b9I 4_MMgirl 7 1 155,757
994.  ВысшаяРаса Повестка 7 14 154,725
995.  v_SacredLands v_ZADOIBAILO 7 1 154,644
996.  2_1Fenix1 2_H@LKk 7 1 154,527
997.  3_INQUISITORS Raimus 7 11 153,426
998.  DeLuxe OnLine 7 13 153,002
999.  v_Arena v_Natcuki 7 1 152,173
1000.  4_AURUM DGENI 7 38 152,063
<<
<
010203040506070809
10
>
>>