x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>

201.  Lasombra YllK 11 5 17,525
202.  GoldenLion Ativerton 11 145 16,128
203.  ACRY КовЫряй 11 10 15,294
204.  GOLDENpeace Абаддон 11 62 15,164
205.  СтарГвард GoPP 11 28 15,064
206.  Ramul 2_MrStuff 11 177 14,351
207.  BlackBears @Aktavia 11 124 12,482
208.  Aggresorss BeautyDevil 11 6 12,406
209.  Drujina I1uT6yJIb 11 15 8,912
210.  Flames здюк 11 66 8,133
211.  Vendetta v_MONSORO 11 8 7,107
212.  ZveroSHADOWW NkCity 11 58 6,717
213.  AQuaBaLaNs @Самоделка 11 41 6,520
214.  @NewerDay Карапузик 11 45 4,575
215.  v_XUIIIHUK BestOLo4 11 153 3,321
216.  @GMs0 Lovel@ce 11 1 3,137
217.  VERBELIOS SteroyD 11 18 2,880
218.  DIAVEL ВЕЧНАЯ 11 152 2,791
219.  2_Igo WarlordDrobot 11 158 2,721
220.  Patriots xSWEETxKISSx 11 30 2,321
221.  Xenon maxKraft 11 54 2,312
222.  @IIITYRM Wildness 11 20 2,284
223.  Terra Curcuma 11 175 1,886
224.  SuicideSquad РукаЖопка 11 1 1,246
225.  @POKEMON0 @KLASNAY0 11 11 -310
226.  @stop NesQvik 11 20 -9,819
227.  ArpyCorp ЗвездныйЛорд 11 33 -12,715
228.  Friends Dictator 11 167 -14,988
229.  Таргариен @Дейенерис 11 69 -29,511
230.  MagnetO GrooM 10 131 9,954,935
231.  SuperMAX GenrixIV 10 155 4,455,275
232.  TWiNS 2_xnxTRASTIC 10 143 2,457,933
233.  Clog remenes 10 144 2,066,298
234.  BusinessPeople TAHKxT34 10 140 2,050,635
235.  VolgaRussia VolgaRussia 10 149 1,474,975
236.  SunRays EcJIu4e 10 91 1,327,487
237.  xXxInKoGnItOxXx MellisaIssa 10 15 1,114,138
238.  Anklav Bilar 10 147 981,915
239.  2_Elders 2_Shishkin 10 1 916,827
240.  Свиньи @Hruk 10 178 848,392
241.  ACTAPTA Aravina 10 65 796,680
242.  Enrage BloodReaper 10 160 739,027
243.  Cats CLTIRFA 10 110 718,860
244.  Alfa MadKnight 10 39 630,014
245.  @Die @Huge 10 148 513,403
246.  Rock Hobtroll 10 107 466,591
247.  BlackLotus JIeIIIuu 10 140 459,277
248.  MID NuNa 10 147 425,674
249.  Legear DUJIAN 10 100 419,426
250.  ACCUCT Erota 10 45 409,918
251.  Tempest MontyWild 10 164 394,560
252.  blablabla GETERAKSIS 10 135 388,047
253.  2_BLOODmaney NOINER 10 164 353,928
254.  TheGrace 05вШколу 10 38 353,654
255.  Excellence Hochi 10 156 343,096
256.  ENIGMA ARMANT 10 114 308,598
257.  brigada 6aT9I 10 179 306,007
258.  STARofDESTROY Spoonik 10 18 302,809
259.  SexyBoys MyLbTiKiLL 10 144 301,273
260.  Барашки АмираДУБ 10 52 286,989
261.  IIITyRM Zafira 10 132 269,046
262.  Kamikadze Калян 10 143 267,261
263.  UNDERWORLD Морковка 10 18 260,537
264.  ГНК Barym 10 30 252,512
265.  DamageDielers ДочьАхиллеса 10 141 222,293
266.  BulkoKlan BaferHF 10 105 215,148
267.  koks lKoks 10 141 210,650
268.  FsTeam Vestalia 10 103 184,974
269.  GangBang N1gga 10 80 172,769
270.  Cryzalis AVIRKA 10 10 167,320
271.  UHP @TORGOVKA 10 63 150,362
272.  3_WolfKlan sKANs 10 28 148,424
273.  IP MalinF0x 10 5 143,899
274.  @Ganja @Кристалик 10 122 142,406
275.  @POKEMON @KO4EVNIK 10 165 131,127
276.  Invincidle Мухобойка 10 54 126,341
277.  SGM kraftFlaga 10 119 118,140
278.  UBS saladin 10 109 115,997
279.  2_Verbatim xxTaH4uKxx 10 3 110,589
280.  ErrantKnights Dinozavrik 10 140 103,819
281.  4_xSEVERx xVEDUNx 10 103 88,420
282.  Nightmare Kukuska 10 112 84,239
283.  RedFaction НЕКУЦЙ 10 100 83,483
284.  MyWayMag Emilyano 10 160 81,217
285.  Insta Крафтюга 10 133 76,713
286.  VSK Pro100chok 10 47 75,308
287.  Ohotniki ДетиХоронятКотят 10 155 70,191
288.  @Fortune0 @МаленькаяДрянь 10 172 67,810
289.  @N1RVANA @lMOPO30 10 142 64,600
290.  Almaz HA3AP 10 121 62,713
291.  @WarriorsOfEmpi0 @Bone0 10 122 60,239
292.  @PANDORA Аппетитно 10 88 55,295
293.  SWAROG РАБИНОВИЧ 10 159 54,695
294.  RedZerg34 lKING 10 142 51,287
295.  @@IceSouls ЛечуКалек 10 22 50,190
296.  @PARLAMENT MsGnooms 10 52 49,571
297.  @BestTheBest @HoNuK 10 146 39,415
298.  Troya lSaigon 10 44 38,433
299.  CardinalTime 2_Nigorn 10 113 38,431
300.  Siners Misbi 10 61 37,518
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>