x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>

101.  Lisi4ki Duell 11 25 592,660
102.  Explosion ZephyruS 11 11 577,484
103.  4_SwollenMembers Felya 11 27 575,618
104.  Crematory Слабоумие 11 7 556,600
105.  2_NeedForKill Megu 11 2 546,096
106.  Senju CypressHill 11 146 538,511
107.  Icestorm Меригольд 11 6 530,910
108.  Драбаданы Nemzar 11 91 514,152
109.  RioDeJiluha LAR 11 12 509,053
110.  Majic12 НочнойДожор 11 111 500,900
111.  7Continent Ivanko 11 29 492,880
112.  wutang Груня 11 95 464,965
113.  @ImpulS ЗлаяТарелка 11 48 409,924
114.  SKYxLEGION ANTII 11 143 398,653
115.  2_SCORPIONSS 2_Skorpi 11 1 396,223
116.  @Asgard TFGBoy 11 86 392,608
117.  Убивашки UrethraKill 11 35 384,052
118.  Хлопцы Evalina 11 46 378,889
119.  kZnProSilent pe66a 11 13 376,212
120.  CEKPET Pskovija 11 142 370,611
121.  Pycbl TaKaY 11 49 363,975
122.  Energo MrLA2SHOP 11 168 363,371
123.  KJIAH0 Chesnauskis11 11 172 360,970
124.  v_proteam IIarker 11 42 345,810
125.  Станица Greisan 11 162 342,905
126.  ПыхНадзор Ramunka 11 147 334,789
127.  LightSouls МелкаяГнида 11 81 319,556
128.  BlackHats Marales 11 35 314,188
129.  Bastion Etnorm 11 9 310,207
130.  @PoweR0 МамаБриджит 11 97 308,277
131.  Suerte Staffa 11 28 297,493
132.  2_AHuMExu CaraKonor 11 166 295,092
133.  Уши Залетаю 11 40 281,986
134.  ПлюшевыеМишки VoL4ica 11 1 275,465
135.  LiFe Иса99 11 86 270,739
136.  BLIZZARD Bonza 11 77 261,333
137.  @Olymp Храм 11 119 257,153
138.  Everlast Mathie 11 20 238,566
139.  WingsofFame Галард 11 16 220,894
140.  Equilibrium NAE 11 46 212,331
141.  ThunderBirds PerryCox 11 7 209,891
142.  POXAH Kupk 11 56 202,601
143.  @Revengers @doomXP 11 143 187,321
144.  TheGrams Akcent 11 202 181,907
145.  PowerRangers Hardos 11 99 168,243
146.  Bremer Moestro 11 122 167,072
147.  Aspire KnifeNuke 11 90 166,592
148.  Astra Disney 11 33 159,003
149.  Femida Aikazza 11 54 158,214
150.  Dusk КомбаТ 11 130 144,004
151.  АНАРХИЯ777 Nikoya 11 13 134,741
152.  DarkBrothers Kowalski 11 32 133,820
153.  BlacksAngels SpaceX 11 131 131,994
154.  NANOBOTS Раймон 11 140 131,313
155.  Auger Murphy 11 72 129,346
156.  Ohotniki ЖивуБезСтраха 11 5 127,306
157.  Imperium Хитрюга 11 61 126,557
158.  SwissCandy NEGORO 11 128 123,869
159.  XARD Gront 11 32 121,941
160.  Zeus KaSu 11 12 119,792
161.  SWAROG zTANCHIKz 11 40 117,719
162.  xWolvesx OmHomHom 11 43 108,655
163.  Rain Шахгар 11 49 106,649
164.  DECAMERON TaRaMiS 11 68 106,388
165.  Olympus AHTOHOB 11 32 100,123
166.  энигма OsaStar 11 168 98,920
167.  RIO SAYONARA 11 55 97,069
168.  @DieseL Шуро4ка 11 87 96,828
169.  NIRVANA IceIK 11 11 96,691
170.  Lasombra J0bb 11 5 95,485
171.  ProSilen DANlY 11 33 94,504
172.  @IMPERIA Perseus 11 146 94,271
173.  Спасители Доска2соскА 11 170 80,901
174.  BladeSubmission ОтжимальщиК 11 15 76,747
175.  Terra Curcuma 11 177 73,936
176.  JustFun FunVH 11 129 72,713
177.  Kpu3uc Мумия 11 177 70,220
178.  Skifs Михеич 11 133 67,716
179.  Wishmasters FonBet 11 13 65,154
180.  BlackRose Esferro 11 37 62,842
181.  @CCCP01 DwarfCreator 11 22 60,908
182.  Umbrella GalileoGaliley 11 35 58,949
183.  @Adrenalin @ПРОРОК0 11 67 58,841
184.  RAID3 Кокс 11 46 57,422
185.  NightmareLords Pipecbl 11 72 53,835
186.  ElectrricyPOWER xnxKUCHUK 11 77 49,225
187.  @DeadlySquAd @RecoN 11 32 45,486
188.  ABAHGARD CONTINENT 11 33 42,148
189.  FairLine GROM0boy 11 104 40,867
190.  @Inglorious S59ORG 11 106 40,134
191.  @BlackHats @KaTePuHa 11 13 40,067
192.  Boston MonsterPP 11 33 38,520
193.  LeagueNEW lqpEHbKal 11 84 38,303
194.  xFOREVERx Moratoriy 11 42 34,453
195.  @RedFaction TAHKPOWER 11 58 31,615
196.  Legacy Faint 11 36 30,029
197.  SunMoon WarKnight 11 127 29,847
198.  @Stangers @Berg 11 33 29,561
199.  НяшМяш ОченьЗлаяЗая 11 25 28,516
200.  DragRacing taifun 11 179 22,907
<<
<
01
02
0304050607080910
>
>>