x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>

301.  @WarriorsOfEmpi0 @Bone0 10 122 60,239
302.  @PANDORA Аппетитно 10 87 55,295
303.  RedZerg34 lKING 10 142 51,287
304.  @@IceSouls ЛечуКалек 10 22 50,190
305.  @PARLAMENT MsGnooms 10 52 49,571
306.  CardinalTime Tadayoshi 10 116 42,146
307.  @BestTheBest @HoNuK 10 146 39,415
308.  Troya lSaigon 10 43 38,433
309.  Siners Misbi 10 61 37,518
310.  TheSaints @Lionna 10 81 36,787
311.  Monster BloodyWarrior 10 80 36,395
312.  KingGludin l7oJIkoBoD 10 129 30,550
313.  LEGI0N CuH9IK 10 49 29,209
314.  R16 @NeonEye0 10 137 27,105
315.  Hollywood RKB 10 140 23,443
316.  Forius Nirdin 10 143 21,632
317.  @GMs @Leneet 10 5 20,401
318.  eMOTIVe Snoopy 10 136 17,646
319.  Avvakening BigRussianBoss 10 45 16,773
320.  Distracted TheFlash 10 17 16,331
321.  Freiheit Freiheit 10 6 15,772
322.  Chimers DrMaxim 10 30 15,345
323.  HellHounds Pandorita 10 71 14,678
324.  KiotO UsikI 10 127 13,463
325.  MayDay Schweinsteiger 10 136 13,449
326.  StarGuardian Morri 10 58 11,975
327.  Vortex @TOPB@JIbD 10 145 8,861
328.  @TWiNS0 Abbys 10 6 5,854
329.  DarkInquisitor Мамзель 10 39 4,153
330.  FORTUNE TAP4EK 10 134 3,599
331.  IndigoChildren CAH4EJIJIO 10 116 3,279
332.  XpaHuTeJIu Vaaron 10 74 2,898
333.  PROMETEI Deina 10 2 1,537
334.  @GMs01 @GMJustina 10 1 125
335.  @@GMs @GMJustin@ 10 1 0
336.  Hvergelmer NidHog 9 25 1,927,347
337.  Трейси Zolotyxa 9 90 1,694,051
338.  SplitFaers SATONIST 9 75 1,322,973
339.  2_Greece Fabric 9 133 1,232,151
340.  v_NeXuS SIPUKATOR 9 102 1,028,697
341.  Ukrainci 3AGADKA 9 91 863,750
342.  @IceSouls @OnlyFun 9 31 554,069
343.  Bravery M4 9 129 521,766
344.  Спартанцы МиссАртея 9 43 505,017
345.  Mirmidonos Polinochka 9 13 488,724
346.  3_SVOLOCHI 3_Simfer 9 1 455,561
347.  Новолуние Ветроградская 9 133 425,810
348.  0nlyfriends BORZ 9 11 421,857
349.  SARDAUKAR Vaider 9 21 409,992
350.  v_STR0NGH0LD v_KO39lBKA 9 10 395,484
351.  OtMoRozI Me4nicA 9 45 376,758
352.  4_SpeedForce MaryJane 9 21 371,489
353.  Gallants Хорд 9 71 355,515
354.  3_ImmoRTaL 3_PaDDonaK 9 1 330,976
355.  @BUT9I3b @VedMaks 9 94 323,994
356.  n_FightClub Vatich 9 131 315,611
357.  Olymp Okucb 9 5 307,168
358.  BUT9I3b MUJIAC9I 9 23 288,802
359.  BlackPearl v_SEXY 9 4 286,535
360.  UNREAL y6uBaIlIka 9 87 280,127
361.  CAMARADES Invis 9 13 275,137
362.  4_JLeruoH 4_Chants 9 1 272,681
363.  RevivalVolgograd SVMka 9 4 266,719
364.  Kritiki DeriC 9 19 263,852
365.  BestTheBest Jumpik 9 36 260,429
366.  SaintWind Баки 9 21 248,354
367.  @Легион01 Commandos 9 105 245,270
368.  @War Karo12 9 122 244,019
369.  n_Sigrunenn n_MOLOT 9 22 242,179
370.  v_AHAPXUCT6I Чиков 9 131 225,263
371.  2_Emperius 2_3anaxKo3 9 1 221,177
372.  CAMCOH IIAPTOC 9 123 203,936
373.  DeadlySquAd Baraca85 9 3 192,289
374.  Masterwork Kraftstyle 9 50 177,749
375.  Lectus EXCESS 9 43 169,512
376.  k_GuildOfDragons Ohi 9 13 167,971
377.  3_Magistratus Sylena 9 26 158,084
378.  AngelsOfHeaven @SKYKING 9 117 150,003
379.  iCausaIndicta Linx 9 58 148,839
380.  Google IGLE 9 32 148,291
381.  SerenityOFnight 3_OlenkaZaika 9 2 142,643
382.  КарузоБест Манавампир 9 82 142,096
383.  GrandCrusade STAL1N 9 123 141,152
384.  Blood AVANS92 9 21 126,727
385.  Wolves Ведьма 9 45 123,967
386.  Stalingradskoe Олясик 9 3 119,501
387.  EmperiA MrKrafT 9 111 113,990
388.  CHELOVEKI v_BardoThodol 9 91 113,768
389.  Talin xToponto 9 111 110,864
390.  Invisible Rosalie 9 17 101,416
391.  RUS Плейбой 9 35 99,034
392.  Synergy xnxkol1br1 9 77 94,954
393.  iPoD TETKAxST 9 127 89,818
394.  HeavensLegion Matuta 9 130 86,216
395.  Takeda Georgy 9 59 77,538
396.  Амбрелла OlimpMaster 9 26 74,659
397.  n_FSB n_FANGIR 9 5 74,204
398.  @Final Basa 9 11 70,656
399.  3EPO Sypersnaiper 9 33 70,420
400.  SuReal lRUS 9 107 68,028
<<
<
010203
04
050607080910
>
>>