x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>

201.  SunMoon WarKnight 11 128 29,847
202.  @Stangers @Berg 11 33 29,561
203.  НяшМяш ОченьЗлаяЗая 11 25 28,516
204.  @Tempest01 Assassinka 11 142 22,670
205.  Inglorious Неоптолем 11 6 19,133
206.  @Амбар @Склад 11 57 18,825
207.  CoJlo xLLlyTx 11 48 18,453
208.  Quarts Владос 11 31 17,615
209.  GoldenLion Ativerton 11 145 16,128
210.  ACRY КовЫряй 11 8 15,294
211.  GOLDENpeace Абаддон 11 62 15,164
212.  СтарГвард GoPP 11 28 15,064
213.  Ramul 2_MrStuff 11 177 14,351
214.  AQuaBaLaNs @Самоделка 11 41 14,070
215.  BlackBears @Aktavia 11 124 12,482
216.  Aggresorss BeautyDevil 11 6 12,406
217.  Drujina I1uT6yJIb 11 15 8,912
218.  Flames здюк 11 66 8,133
219.  Vendetta v_MONSORO 11 8 7,107
220.  ZveroSHADOWW NkCity 11 58 6,717
221.  @NewerDay Карапузик 11 45 4,575
222.  AMAZOHKU Rocca 11 168 4,343
223.  v_XUIIIHUK BestOLo4 11 153 3,321
224.  @GMs0 Lovel@ce 11 1 3,137
225.  VERBELIOS SteroyD 11 18 2,880
226.  DIAVEL ВЕЧНАЯ 11 152 2,791
227.  2_Igo WarlordDrobot 11 158 2,721
228.  Patriots xSWEETxKISSx 11 30 2,321
229.  @IIITYRM Wildness 11 20 2,316
230.  SuicideSquad РукаЖопка 11 1 1,246
231.  @POKEMON0 @KLASNAY0 11 11 -310
232.  @stop NesQvik 11 19 -9,819
233.  ArpyCorp ЗвездныйЛорд 11 33 -12,715
234.  Friends Dictator 11 167 -14,988
235.  Таргариен @Дейенерис 11 69 -29,511
236.  MagnetO GrooM 10 131 9,954,935
237.  SuperMAX GenrixIV 10 156 5,465,040
238.  @Elementarium Кижимошикью 10 185 4,526,023
239.  TWiNS 2_xnxTRASTIC 10 142 4,332,468
240.  BusinessPeople TAHKxT34 10 140 2,075,335
241.  Clog remenes 10 144 2,066,298
242.  VolgaRussia VolgaRussia 10 149 1,474,975
243.  Anklav lUrzak 10 145 1,409,745
244.  SunRays REMINI 10 93 1,390,026
245.  xXxInKoGnItOxXx MellisaIssa 10 15 1,114,138
246.  2_Elders 2_Shishkin 10 1 916,827
247.  ACTAPTA Aravina 10 61 895,285
248.  Свиньи @Hruk 10 178 848,392
249.  Enrage BloodReaper 10 160 739,027
250.  Cats CLTIRFA 10 110 718,860
251.  Alfa MadKnight 10 39 630,014
252.  @Die @Huge 10 147 570,723
253.  Rock Hobtroll 10 107 466,591
254.  BlackLotus JIeIIIuu 10 140 459,277
255.  Kamikadze Калян 10 147 450,236
256.  Excellence Hochi 10 158 443,050
257.  MID NuNa 10 148 425,674
258.  Legear DUJIAN 10 100 419,426
259.  ACCUCT Erota 10 45 409,918
260.  Tempest MontyWild 10 164 394,560
261.  blablabla GETERAKSIS 10 135 388,047
262.  2_BLOODmaney NOINER 10 164 353,928
263.  TheGrace 05вШколу 10 37 353,654
264.  ENIGMA ARMANT 10 114 308,598
265.  brigada 6aT9I 10 179 306,007
266.  SexyBoys MyLbTiKiLL 10 144 304,178
267.  STARofDESTROY Spoonik 10 18 302,809
268.  Барашки АмираДУБ 10 52 290,789
269.  Donnerwetter @Ma4exa 10 151 280,977
270.  IIITyRM Zafira 10 132 269,046
271.  @Ganja @Кристалик 10 136 265,845
272.  UNDERWORLD Морковка 10 18 260,537
273.  RainbowDash Higgy 10 149 258,805
274.  ГНК Barym 10 30 252,512
275.  @Fortune0 @МаленькаяДрянь 10 172 236,620
276.  DamageDielers ДочьАхиллеса 10 141 222,293
277.  Cryzalis AVIRKA 10 18 218,385
278.  BulkoKlan BaferHF 10 105 215,148
279.  koks lKoks 10 141 210,650
280.  Apella BioLife 10 174 200,996
281.  FsTeam Vestalia 10 103 184,974
282.  GangBang N1gga 10 80 172,769
283.  ErrantKnights Dinozavrik 10 140 154,629
284.  UHP @TORGOVKA 10 63 150,362
285.  3_WolfKlan sKANs 10 28 148,424
286.  IP MalinF0x 10 5 143,899
287.  CheGuevara JlCUBODEP 10 132 133,365
288.  @POKEMON @KO4EVNIK 10 165 131,127
289.  Invincidle Мухобойка 10 54 126,341
290.  SGM kraftFlaga 10 119 118,140
291.  2_Verbatim xxTaH4uKxx 10 3 110,589
292.  4_xSEVERx xVEDUNx 10 103 88,420
293.  RedFaction НЕКУЦЙ 10 100 85,503
294.  Nightmare Kukuska 10 112 84,239
295.  MyWayMag Emilyano 10 160 81,217
296.  Insta Крафтюга 10 133 76,713
297.  VSK Pro100chok 10 47 75,308
298.  UBS saladin 10 112 68,817
299.  @N1RVANA @lMOPO30 10 142 64,600
300.  Almaz HA3AP 10 121 62,713
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>