x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>

201.  НяшМяш ОченьЗлаяЗая 11 25 28,516
202.  Lasombra Jaya 11 4 27,525
203.  @Tempest01 Assassinka 11 143 22,670
204.  Inglorious Неоптолем 11 6 19,133
205.  @Амбар @Склад 11 57 18,825
206.  CoJlo xLLlyTx 11 48 18,453
207.  Quarts Владос 11 31 17,615
208.  GoldenLion Ativerton 11 145 16,128
209.  ACRY КовЫряй 11 9 15,294
210.  GOLDENpeace Абаддон 11 62 15,164
211.  СтарГвард GoPP 11 28 15,064
212.  Ramul 2_MrStuff 11 177 14,351
213.  AQuaBaLaNs @Самоделка 11 41 14,070
214.  BlackBears @Aktavia 11 124 12,482
215.  Aggresorss BeautyDevil 11 6 12,406
216.  Drujina I1uT6yJIb 11 15 8,912
217.  Flames здюк 11 66 8,133
218.  AMAZOHKU Ykeya 11 171 7,643
219.  Vendetta v_MONSORO 11 8 7,107
220.  ZveroSHADOWW NkCity 11 58 6,717
221.  @NewerDay Карапузик 11 45 4,575
222.  v_XUIIIHUK BestOLo4 11 153 3,321
223.  @GMs0 Lovel@ce 11 1 3,137
224.  VERBELIOS SteroyD 11 18 2,880
225.  DIAVEL ВЕЧНАЯ 11 152 2,791
226.  2_Igo WarlordDrobot 11 158 2,721
227.  Patriots xSWEETxKISSx 11 30 2,321
228.  @IIITYRM Wildness 11 20 2,316
229.  SuicideSquad РукаЖопка 11 1 1,246
230.  @POKEMON0 @KLASNAY0 11 11 -310
231.  @stop NesQvik 11 19 -9,819
232.  ArpyCorp ЗвездныйЛорд 11 33 -12,715
233.  Friends Dictator 11 167 -14,988
234.  Таргариен @Дейенерис 11 69 -29,511
235.  MagnetO GrooM 10 131 9,954,935
236.  SuperMAX GenrixIV 10 155 4,486,785
237.  TWiNS 2_xnxTRASTIC 10 139 3,518,693
238.  Clog remenes 10 144 2,066,298
239.  BusinessPeople TAHKxT34 10 140 2,050,635
240.  VolgaRussia VolgaRussia 10 149 1,474,975
241.  Anklav lUrzak 10 145 1,409,745
242.  SunRays REMINI 10 95 1,371,607
243.  xXxInKoGnItOxXx MellisaIssa 10 15 1,114,138
244.  2_Elders 2_Shishkin 10 1 916,827
245.  ACTAPTA Aravina 10 61 875,635
246.  Свиньи @Hruk 10 178 848,392
247.  Enrage BloodReaper 10 160 739,027
248.  Cats CLTIRFA 10 110 718,860
249.  Alfa MadKnight 10 39 630,014
250.  @Die @Huge 10 148 542,478
251.  Rock Hobtroll 10 107 466,591
252.  BlackLotus JIeIIIuu 10 140 459,277
253.  MID NuNa 10 148 425,674
254.  Legear DUJIAN 10 100 419,426
255.  Excellence Hochi 10 158 410,050
256.  ACCUCT Erota 10 45 409,918
257.  Tempest MontyWild 10 164 394,560
258.  blablabla GETERAKSIS 10 135 388,047
259.  2_BLOODmaney NOINER 10 164 353,928
260.  TheGrace 05вШколу 10 37 353,654
261.  AlfaLegion OLIR 10 130 346,192
262.  ENIGMA ARMANT 10 114 308,598
263.  brigada 6aT9I 10 179 306,007
264.  SexyBoys MyLbTiKiLL 10 144 304,178
265.  STARofDESTROY Spoonik 10 18 302,809
266.  Apella Sip 10 174 294,854
267.  Барашки АмираДУБ 10 52 290,789
268.  Donnerwetter @Ma4exa 10 149 271,667
269.  IIITyRM Zafira 10 132 269,046
270.  Kamikadze Калян 10 144 267,261
271.  UNDERWORLD Морковка 10 18 260,537
272.  ГНК Barym 10 30 252,512
273.  RainbowDash Mify 10 148 239,255
274.  DamageDielers ДочьАхиллеса 10 141 222,293
275.  BulkoKlan BaferHF 10 105 215,148
276.  koks lKoks 10 141 210,650
277.  Cryzalis AVIRKA 10 18 190,075
278.  FsTeam Vestalia 10 103 184,974
279.  GangBang N1gga 10 80 172,769
280.  ErrantKnights Dinozavrik 10 140 154,629
281.  UBS saladin 10 110 151,172
282.  UHP @TORGOVKA 10 63 150,362
283.  3_WolfKlan sKANs 10 28 148,424
284.  IP MalinF0x 10 5 143,899
285.  @Ganja @Кристалик 10 122 142,406
286.  @Fortune0 @МаленькаяДрянь 10 172 131,670
287.  @POKEMON @KO4EVNIK 10 165 131,127
288.  Invincidle Мухобойка 10 54 126,341
289.  SGM kraftFlaga 10 119 118,140
290.  2_Verbatim xxTaH4uKxx 10 3 110,589
291.  4_xSEVERx xVEDUNx 10 103 88,420
292.  RedFaction НЕКУЦЙ 10 100 85,503
293.  Nightmare Kukuska 10 112 84,239
294.  CheGuevara BladeJump 10 130 83,915
295.  MyWayMag Emilyano 10 160 81,217
296.  Insta Крафтюга 10 133 76,713
297.  VSK Pro100chok 10 47 75,308
298.  @N1RVANA @lMOPO30 10 142 64,600
299.  Almaz HA3AP 10 121 62,713
300.  @WarriorsOfEmpi0 @Bone0 10 122 60,239
<<
<
0102
03
04050607080910
>
>>